| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Tom Wiggers | 29.05 | 12-02-2012 | Schoorl |
| 15 km | Jeffrey Sullivan | 46.59 | 24-10-1999 | Velsen |
| 10 engelse mijl | Tom Wiggers | 50.15 | 02-10-2011 | Bergen (NH) |
| 20 km | Kees van Dommele | 1.03.55 | 30-04-1991 | Beverwijk |
| halve marathon | Tom Wiggers | 1.05.03 | 29-09-2011 | Haarlem |
| 25 km | Kees van Dommele | 1.21.08 | 23-09-1989 | Zevenbergen |
| 30 km | Kees van Dommele | 1.42.42 | 01-04-1990 | Spaarnwoude |
| 35 km | Krijn Kroezen | 2.23.13 | 20-06-1964 | Vught |
| marathon (42,195 km) | Kees van Dommele | 2.25.02 | 03-02-1990 | Apeldoorn |
| 100 km | Wim Kluyskens | 7.39.53 | 24-09-1977 | Winschoten |
| 1 uur | Kees van Dommele | 18,262 km | 04-06-1990 | Dordrecht |
| 10×10 km | Team AV Haarlem | 7.35.27 | 16-09-2006 | Winschoten |

