| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 meter | Marjanne van Sambeek | 8,14 s (7,9) | Krommenie | 28-05-1992 | ||||||||||||||||||
| 600 meter | Joanna Andrews | 1.47,1 s | Haarlem | 04-10-1992 | ||||||||||||||||||
| 1000 meter | Pien Roozen | 3.15,85 s | Amsterdam | 07-09-2003 | ||||||||||||||||||
| 60 meter horden | Joanna Andrews | 10,14 s (9,9) | Krommenie | 28-05-1992 | ||||||||||||||||||
| hoogspringen | Baltine de Wit | 1,55 m | Enschede | 16-09-1995 | ||||||||||||||||||
| verspringen | Marjanne van Sambeek | 5,12 m | Amsterdam | 13-06-1992 | ||||||||||||||||||
| kogelstoten | Sanna Piscaer | 11,80 m | Hilversum | 18-06-1994 | ||||||||||||||||||
| discuswerpen | Baltine de Wit | 22,06 m | Haarlem | 23-09-1995 | ||||||||||||||||||
| speerwerpen | Joanna Andrews | 27,66 m | Huizen | 27-06-1992 | ||||||||||||||||||
| 4 x 60 meter | Jessica Ramakers Wendy Twisk Marjanne van Sambeek Joanna Andrews |
33,54 s (33,3) | Santpoort | 22-06-1991 | ||||||||||||||||||
| zeskamp | Tara van Schie
|
3083pnt | Gorinchem | 27/28-09-2003 |
