<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV Haarlem</title>
	<atom:link href="http://avhaarlem.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avhaarlem.nl</link>
	<description>Atletiekvereniging AV Haarlem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Poule indeling competitie 2012 (definitief)</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/02/01/poule-indeling-competitie-2012-voorlopig-overzicht/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/02/01/poule-indeling-competitie-2012-voorlopig-overzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[De poule indelingen van de competitie zijn bekend met uitzondering van de CD-junioren. Door gebrek aan organisatoren is de mannenploeg van...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De poule indelingen van de competitie zijn bekend met uitzondering van de CD-junioren. Door gebrek aan organisatoren is de mannenploeg van AV Haarlem ingedeeld bij verenigingen uit de Zuidelijke provincies.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>Organisatie</th>
<th>Plaats</th>
</tr>
<tr>
<th>Mannen, 2e divisie</th>
<th><a href="http://www.atletiekunie.nl/upload/File/stefan%20folder/Competitie%202012/Poule-indeling/2e%20divisie%202012.pdf">poule 4</a></th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>22 april</td>
<td>KAV Holland/AV Haarlem</td>
<td>Haarlem</td>
</tr>
<tr>
<td>20 mei</td>
<td>Eindhoven Atletiek</td>
<td>Eindhoven</td>
</tr>
<tr>
<td>24 juni</td>
<td>AV Weert</td>
<td>Weert</td>
</tr>
<tr>
<th>Vrouwen, 3e divisie</th>
<th><a href="http://www.atletiekunie.nl/upload/File/stefan%20folder/Competitie%202012/Poule-indeling/3e%20divisie%202012.pdf">poule 11</a></th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>22 april</td>
<td>Phanos</td>
<td>Amsterdam</td>
</tr>
<tr>
<td>20 mei</td>
<td>AV Zaanland</td>
<td>Zaandam</td>
</tr>
<tr>
<td>24 juni</td>
<td>AV Spark</td>
<td>Spijkenisse</td>
</tr>
<tr>
<th><strong>A-junioren</strong></th>
<th><strong><a href="http://www.atletiekunie.nl/upload/File/stefan%20folder/Competitie%202012/Poule-indeling/A%20junioren%202012.pdf">poule 31</a></strong></th>
<th><strong><br />
</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>6 mei</td>
<td>AV Startbaan</td>
<td>Amstelveen</td>
</tr>
<tr>
<td>10 juni</td>
<td>AV Suomi</td>
<td>Santpoort</td>
</tr>
<tr>
<th><strong>CD-junioren</strong></th>
<th><strong>poule 52</strong></th>
<th><strong><br />
</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>21 april</td>
<td>AV Zuidwal</td>
<td>Huizen</td>
</tr>
<tr>
<td>26 mei</td>
<td>KAV Holland/AV Haarlem</td>
<td>Haarlem</td>
</tr>
<tr>
<td>23 juni</td>
<td>Spirit</td>
<td>Lelystad</td>
</tr>
<tr>
<th><strong>pupillen</strong></th>
<th></th>
<th><strong><br />
</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>12 mei</td>
<td>KAV Holland/AV Haarlem</td>
<td>Haarlem</td>
</tr>
<tr>
<td>9 juni</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 juni</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 september (finale)</td>
<td>AV Castricum</td>
<td>Castricum</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/02/01/poule-indeling-competitie-2012-voorlopig-overzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprinten in Amsterdam</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/22/sprinten-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/22/sprinten-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Robert Verschuren kwam zondag 22 januari in actie op de 60 m sprint in de Ookmeerhal in Amsterdam. Zijn tijd was 7,86...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Verschuren kwam zondag 22 januari in actie op de 60 m sprint in de Ookmeerhal in Amsterdam. Zijn tijd was <a href="http://www.phanos.org/wedstrijden/2012/uitslag%20indoor%20220112.pdf">7,86 s</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/22/sprinten-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale C indoor Apeldoorn</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/22/nationale-c-indoor-apeldoorn/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/22/nationale-c-indoor-apeldoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 22 januari zijn de nationale indoor wedstrijden voor C-junioren in het Atletiekstadion in Apeldoorn. De onderdelen zijn: 60 m,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 22 januari zijn de nationale indoor wedstrijden voor C-junioren in het Atletiekstadion in Apeldoorn.</p>
<p>De onderdelen zijn: 60 m, 60 m horden, 600 m (MC), 800 m (JC), 4 x 50 m estafette, verspringen, hoogspringen, polsstokhoogspringen en kogelstoten.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="618">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="64"></col>
<col span="1" width="281"></col>
<col span="1" width="209"></col>
<col span="1" width="64"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="17">
<th width="209">Aanvangshoogte<br />
hoogspringen</th>
<th width="64">Aanvangshoogte<br />
polsstokhoogspringen</th>
</tr>
<tr height="17">
<td>MC: 1.25 meter</td>
<td>1.90 meter</td>
</tr>
<tr height="17">
<td>JC: 1.40 meter</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Voor deze wedstrijd moet je je zelf inschrijven. Kijk op <a href="http://www.indoorapeldoorn.nl/">www.indoorapeldoorn.nl</a> voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/22/nationale-c-indoor-apeldoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale D indoor Apeldoorn</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/21/nationale-d-indoor-apeldoorn/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/21/nationale-d-indoor-apeldoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 21 januari zijn de nationale indoor wedstrijden voor C-junioren in het Atletiekstadion in Apeldoorn. De onderdelen zijn: 60 m,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 21 januari zijn de nationale indoor wedstrijden voor C-junioren in het Atletiekstadion in Apeldoorn.</p>
<p>De onderdelen zijn: 60 m, 60 m horden, 1000 m, 4 x 50 m estafette, verspringen, hoogspringen en kogelstoten.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="275">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="64"></col>
<col span="1" width="147"></col>
<col span="1" width="64"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="17">
<th width="64">Aanvangshoogte hoogspringen</th>
</tr>
<tr height="17">
<td>MD: 1.10 meter</td>
</tr>
<tr height="17">
<td>JD: 1.10 meter</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Voor deze wedstrijd moet je je zelf inschrijven. Kijk op <a href="http://www.indoorapeldoorn.nl/">www.indoorapeldoorn.nl</a> voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/21/nationale-d-indoor-apeldoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoor in Utrecht</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/20/indoor-in-utrecht/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/20/indoor-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 20 januari kwamen drie Haarlem atleten in actie bij de indoorwedstrijd in stadion Galgenwaard: Kristel van Es deed mee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag 20 januari kwamen drie Haarlem atleten in actie bij de indoorwedstrijd in stadion Galgenwaard:</p>
<ul>
<li><a href="http://uitslagen.u-track.nl/20120120/athlete.html#deelname__30">Kristel van Es </a>deed mee met hoogspringen en sprong 1,43 m.</li>
<li><a href="http://uitslagen.u-track.nl/20120120/athlete.html#deelname__28">Niels Weller</a> liep er een 50 m in 7, 15 s en deed mee aan het verspringen.</li>
<li><a href="http://uitslagen.u-track.nl/20120120/athlete.html#deelname__27">Niels Ran</a> sprong 1,93 m hoog en 5,69 m ver.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/20/indoor-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortingsbon NK indoor</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/18/kortingsbon-nk-indoor/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/18/kortingsbon-nk-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 25 en zondag 26 februari vinden in Apeldoorn de Nederlandse kampioenschappen indoor plaats. Zie de website van het NK indoor voor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 25 en zondag 26 februari vinden in Apeldoorn de Nederlandse kampioenschappen indoor plaats. Zie <a href="http://www.nkindoor.nl/indoorsenioren/">de website van het NK indoor</a> voor meer informatie.</p>
<p><a title="Kortingsbon NK indoor" href="http://avhaarlem.nl/wp-content/uploads/2012/01/Kortingsbon-NK-indoor.pdf">Kortingsbon NK indoor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/18/kortingsbon-nk-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&amp;F Camps</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/16/tm-camps/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/16/tm-camps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard van kesteren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[In de meivakantie organiseert T&#38;F Camps een running camp in Soest. En in de zomervakantie zijn er voor het derde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de meivakantie organiseert T&amp;F Camps een running camp in Soest. En in de zomervakantie zijn er voor het derde achtereenvolgende jaar de jeugdatletiekkampen. Die zijn in Zeist. Elk kamp is een week lang training, plezier en atletiek onder goede begeleiding en met gasttrainingen van topatleten, Lees er alles over op <a href="http://www.tfcamps.nl">www.tfcamps.nl</a>. Verschillende jonge AV Haarlemmers zijn er in 2010 en 2011 naar toe geweest en ze waren heel enthousiast. Zie ook De Wissel. Bob, Jirina en Rob waren begeleiders tijdens verschillende weken; als je wat wilt weten kunnen zij je van alles vertellen.</p>
<p><a href="http://avhaarlem.nl/wp-content/uploads/2012/01/a4-advertentie-2.pdf">a4 advertentie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/16/tm-camps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Wiggers pakt dubbel op NSK Cross</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/15/tom-wiggers-pakt-dubbel-op-nsk-cross/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/15/tom-wiggers-pakt-dubbel-op-nsk-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Bij de NSK Cross in Nijmegen heeft Tom Wiggers op overtuigende wijze bij de mannen zowel de korte (4,2 km)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de NSK Cross in Nijmegen heeft Tom Wiggers op overtuigende wijze bij de mannen zowel de korte (4,2 km) als de lange cross (9,3 km) gewonnen.</p>
<p>Kijk voor een uitgebreider verslag op: <a href="http://www.studentenatletiek.nl/">http://www.studentenatletiek.nl/</a></p>
<p>De uitslagen zijn te vinden op: <a title="Uitslagen NSK Cross (Leemkuilcross) 2012" href="http://www.haasjeatletiek.nl/leemkuilcross/uitslagen/uitslagen2012.html" target="_blank">http://www.haasjeatletiek.nl/leemkuilcross/uitslagen/uitslagen2012.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/15/tom-wiggers-pakt-dubbel-op-nsk-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoor Zoetermeer</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/14/indoor-zoetermeer-2/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/14/indoor-zoetermeer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[B-junior Robert Verschuren kwam zondag 14 januari in bij een indoorwedstrijd in Zoetermeer. Op de 60 m liep hij een...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B-junior Robert Verschuren kwam zondag 14 januari in bij een indoorwedstrijd in Zoetermeer. Op de 60 m liep hij een tijd van <a href="http://ilion.nl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=814:ilion-indoor-2e-senabmas-&amp;catid=48:uitslagen&amp;Itemid=97 ">7,90 s</a> en bij het kogelstoten verbeterde hij zijn PR tot <a href="http://ilion.nl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=814:ilion-indoor-2e-senabmas-&amp;catid=48:uitslagen&amp;Itemid=97 ">10,18 m</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/14/indoor-zoetermeer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e cross in Bussum</title>
		<link>http://avhaarlem.nl/2012/01/07/2e-cross-competitie-in-bussum/</link>
		<comments>http://avhaarlem.nl/2012/01/07/2e-cross-competitie-in-bussum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Ran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avhaarlem.nl/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[De eerste wedstrijd van de cross-competitie is op zaterdag 7 januari bij AV Tempo in Bussum. Je kunt je nu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste wedstrijd van de cross-competitie is op zaterdag 7 januari bij AV Tempo in Bussum.</p>
<p>Je kunt je nu al inschrijven bij je eigen trainer.</p>
<p>Het programma is als volgt:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="307">
<tbody>
<tr>
<th width="95" valign="bottom"><strong>JUNIOREN</strong><strong></strong></th>
<th width="75" valign="bottom"><strong>2e cross</strong></th>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Jongens A</td>
<td width="75" valign="bottom">4000 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Jongens B</td>
<td width="75" valign="bottom">4000 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Jongens C</td>
<td width="75" valign="bottom">3000 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Jongens D</td>
<td width="75" valign="bottom">2000 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Meisjes A</td>
<td width="75" valign="bottom">2500 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Meisjes B</td>
<td width="75" valign="bottom">2500 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Meisjes C</td>
<td width="75" valign="bottom">2000 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Meisjes D</td>
<td width="75" valign="bottom">1500 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom"> </td>
<td width="75" valign="bottom"> </td>
</tr>
<tr>
<th width="95" valign="bottom"><strong>PUPILLEN</strong><strong></strong></th>
<th width="75" valign="bottom"><strong>2e cross</strong></th>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Jongens A</td>
<td width="75" valign="bottom">1250 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Jongens B</td>
<td width="75" valign="bottom">1250 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Jongens C</td>
<td width="75" valign="bottom">1000 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Meisjes A</td>
<td width="75" valign="bottom">1250 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Meisjes B</td>
<td width="75" valign="bottom">1250 m</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" valign="bottom">Meisjes C</td>
<td width="75" valign="bottom">1000 m</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Klik <a href="http://www.tigch.nl/cross/20112012/index.htm">hier</a> voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avhaarlem.nl/2012/01/07/2e-cross-competitie-in-bussum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

