Pupillencompetitie regio’s 1,3,4

Jongens: C-pupillen, B-pupillen, A-pupillen 1e jaars, A-pupillen 2e jaars

Meisjes: C-pupillen, B-pupillen, A-pupillen 1e jaars, A-pupillen 2e jaars

C-Pupillen Jongens

Meerkamp                                 Balwerpen      40 mtr         Ver           TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Wessel Koot          97 Holland       31.29  459       7.4  422      3.14  346      1227   *
 2 Gervaino Rijssel     97 Haarl.meer    32.06  467       7.4  422      2.97  312      1201   *
 3 Jochem Dobber        97 Suomi         22.84  356       7.1  480      3.08  334      1170   *
 4 Ivar Monait          97 Haarl.meer    26.45  402       7.4  422      3.02  322      1146   *
 5 Jip Elfrink          97 DEM           31.45  461       7.7  368      2.85  288      1117   *
 6 Joris Bodin          97 Suomi         23.86  369       7.4  422      2.92  302      1093   *
 7 Fabian Freijser      97 Suomi         28.20  423       7.8  351      2.93  304      1078   *
 8 Frank Jonkers        97 Holland       19.90  316       7.4  422      2.93  304      1042   *
 9 Joep Wagemakers      97 Zaanland      20.06  318       7.5  403      2.76  270       991   *
10 Sean Andriessen      97 DEM           20.28  321       8.1  303      2.88  294       918   *
11 Job Wiltink          97 Holland       11.24  176       7.5  403      3.10  338       917   *
12 Calvin Andringa      98 DEM           12.80  205       7.7  368      3.03  324       897   *
13 Bart Groeneveld      97 Suomi         19.30  308       8.0  318      2.67  252       878   *
14 Anthony Kaffe        98 Holland       18.79  300       8.2  287      2.84  286       873   *
15 Nuno Ranada          97 Zaanland      19.88  316       7.4  422      2.07  132       870   *
16 Tim Hoogeland        97 Suomi         15.60  252       8.2  287      2.50  218       757
17 Tim Groeneveld       97 Suomi         16.28  262       8.2  287      2.42  202       751
18 Thijmen Weijers      97 Haarl.meer    23.15  360       8.9  189      2.26  170       719   *
19 Bernon Koutstaal     97 Suomi         17.29  278       8.3  272      2.16  150       700
20 Marten Munnik        97 DEM           14.77  238       8.3  272      2.13  144       654   *
21 Pieter Slebos        98 Suomi         14.49  234       8.8  202      2.17  152       588
22 Tom Hoekstra         98 Zaanland      17.99  288       9.3  139      2.19  156       583   *
23 Quinten Overwater    98 Zaanland      14.77  238       9.0  176      2.11  140       554   *
24 Sem Niekus           99 Zaanland      10.60  164       8.6  229      2.00  118       511
25 Jur Keijzer          97 Suomi         11.21  176       9.0  176      2.05  128       480
26 David Rosdorff       97 Suomi         13.65  220         -    0         -    0       220
27 Robin Stolp          98 Zaanland          -    0         -    0         -    0         0


600 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Wessel Koot          97 Holland      2.09.4
 2 Jochem Dobber        97 Suomi        2.09.7
 3 Frank Jonkers        97 Holland      2.10.2
 4 Gervaino Rijssel     97 Haarl.meer   2.12.4
 5 Ivar Monait          97 Haarl.meer   2.14.7
 6 Joep Wagemakers      97 Zaanland     2.21.9
 7 Job Wiltink          97 Holland      2.22.3
 8 Joris Bodin          97 Suomi        2.25.1
 9 Bernon Koutstaal     97 Suomi        2.29.1
10 Sean Andriessen      97 DEM          2.35.0
11 Tim Groeneveld       97 Suomi        2.37.3
12 Pieter Slebos        98 Suomi        2.39.2
13 Sem Niekus           99 Zaanland     2.40.0
14 Jip Elfrink          97 DEM          2.40.3
15 Anthony Kaffe        98 Holland      2.41.5
16 Jur Keijzer          97 Suomi        2.42.9
17 Tim Hoogeland        97 Suomi        2.45.7
18 Quinten Overwater    98 Zaanland     3.01.9
19 David Rosdorff       97 Suomi             -
   Bart Groeneveld      97 Suomi             -
   Fabian Freijser      97 Suomi             -
   Thijmen Weijers      97 Haarl.meer        -
   Robin Stolp          98 Zaanland          -
   Calvin Andringa      98 DEM               -


4*40 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 Suomi         1                        29.7  418
 2 Holland       1                        30.2  395
 3 DEM           1                        31.1  356
 4 Suomi         2                        33.4


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  SUOMI                 4637
 2  HOLLAND               4454
 3  DEM                   3942
 4  HAARL.MEER            3066
 5  ZAANLAND              2998

C-Pupillen Meisjes

Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen     TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Shanice v. Kan       97 Holland         7.3  440      2.93  304     19.35  308      1052   *
 2 Jolene Adelaar       97 DEM             7.6  385      2.87  292     18.47  296       973   *
 3 Welmoed Broug        97 Haarlem         7.5  403      2.92  302     16.43  265       970   *
 4 Rivka v.Heiningen    97 Holland         7.3  440      2.90  298     13.98  225       963   *
 5 Laura de Lange       97 Suomi           7.7  368      3.01  320     16.82  271       959   *
 6 Anne van Loo         97 Holland         7.4  422      2.90  298     12.86  206       926   *
   Marseille Maud       97 Suomi           7.7  368      2.90  298     16.13  260       926   *
 8 Lisa v. Egten        97 Zaanland        7.8  351      2.75  268     18.07  290       909   *
 9 Paulien Slebos       97 Suomi           7.6  385      2.85  288     10.77  168       841   *
10 Sarah Tonis          97 Holland         7.9  334      2.74  266     11.37  179       779   *
11 Jamie Hesp           97 Haarl.meer      7.8  351      2.76  270      9.90  150       771   *
12 Aniek Huisman        97 Holland         7.7  368      2.70  258      8.78  127       753
13 Marike v.Dierendonck 97 Suomi           8.1  303      2.58  234     12.73  204       741   *
14 Suzanne Bos          97 DEM             7.9  334      2.55  228     10.60  164       726   *
15 Tessa Lubbers        97 DEM             8.4  257      2.70  258     10.60  164       679   *
16 Renee v.Rookhuizen   98 DEM             7.9  334      2.67  252      6.61   79       665   *
17 Lotte Paardekoper    97 DEM             8.1  303      2.29  176     10.60  164       643
18 Mandy Borst          97 Suomi           8.5  243      2.08  134     16.39  264       641
19 Maaike Merckens      97 Holland         8.4  257      2.20  158     13.61  219       634
20 Sophie Nijkamp       97 Haarlem         8.2  287      2.27  172     10.49  162       621   *
21 Jeske vd. Pal        97 Zaanland        8.5  243      2.47  212     10.63  165       620   *
22 Sacha Gemser         97 Haarl.meer      8.4  257      2.15  148      9.80  148       553   *
23 Isa Rethmeier        98 Holland         8.7  215      2.25  168     10.52  163       546
24 Nienke Joacim        97 Haarlem         9.0  176      2.14  146     10.10  154       476   *
25 Elise Hakhoff        98 DEM             8.4  257      1.97  112      7.40   98       467
26 Roos Wagemakers      98 Zaanland        9.0  176      1.90   99      6.75   82       357   *


600 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Laura de Lange       97 Suomi        2.17.9
 2 Paulien Slebos       97 Suomi        2.20.3
 3 Lisa v. Egten        97 Zaanland     2.20.8
 4 Jolene Adelaar       97 DEM          2.22.6
 5 Jamie Hesp           97 Haarl.meer   2.25.8
 6 Jeske vd. Pal        97 Zaanland     2.27.4
 7 Marseille Maud       97 Suomi        2.30.1
 8 Rivka v.Heiningen    97 Holland      2.31.0
 9 Anne van Loo         97 Holland      2.31.4
10 Shanice v. Kan       97 Holland      2.32.7
11 Lotte Paardekoper    97 DEM          2.32.8
12 Sarah Tonis          97 Holland      2.37.3
13 Mandy Borst          97 Suomi        2.38.0
14 Welmoed Broug        97 Haarlem      2.38.6
15 Aniek Huisman        97 Holland      2.42.7
16 Sacha Gemser         97 Haarl.meer   2.45.6
17 Maaike Merckens      97 Holland      2.46.2
18 Renee v.Rookhuizen   98 DEM          2.47.7
19 Tessa Lubbers        97 DEM          2.49.2
20 Isa Rethmeier        98 Holland      2.57.3
21 Nienke Joacim        97 Haarlem      3.01.8
22 Elise Hakhoff        98 DEM          3.02.4
23 Roos Wagemakers      98 Zaanland     3.47.3
24 Sophie Nijkamp       97 Haarlem           -
   Marike v.Dierendonck 97 Suomi             -


4*40 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 Holland       1                        29.7  418
 2 Suomi         1                        30.5  382
 3 DEM           1                        30.9  365


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  HOLLAND               4138
 2  SUOMI                 3849
 3  DEM                   3408
 4  HAARLEM               2067
 5  ZAANLAND              1886
 6  HAARL.MEER            1324

B-Pupillen Jongens

Meerkamp                                 Kogel          40 mtr         Hoog          TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Jesse Schuuring      96 Haarl.meer     6.54  439       6.9  521      1.15  452      1412   *
 2 Ilan Langedijk       96 Suomi          6.61  443       6.6  587      1.00  342      1372   *
 3 Jules Angenent       96 Holland        5.95  403       6.6  587      1.00  342      1332   *
 4 Stiven Al            96 Holland        5.37  366       7.1  480      1.10  416      1262   *
 5 Matthys Mees         96 Holland        6.20  418       7.4  422      1.10  416      1256   *
 6 Jesse Roosen         96 Holland        5.19  354       7.3  440      1.15  452      1246   *
 7 Siem Boot            96 Haarlem        4.40  299       6.9  521      1.00  342      1162   *
 8 Raymond Coobs        96 Zaanland       5.05  345       7.4  422      1.00  342      1109   *
 9 Timo ten Brink       96 Zaanland       4.94  337       7.3  440      0.95  306      1083   *
10 Quinten Rosdorff     96 Suomi          5.26  359       7.6  385      0.95  306      1050   *
11 Jouke Schotanus      96 Suomi          5.16  352       8.1  303      0.85  232       887   *
12 Alex Louwe           96 Zaanland       4.95  338       8.3  272      0.90  269       879   *
13 Bavo Oost            96 Suomi          4.08  276       7.8  351      0.85  232       859   *
14 Koen Kersten         96 Suomi          3.68  245       7.6  385      0.80  196       826
15 Thomas Haring        96 Holland        4.66  318       8.5  243      0.80  196       757
16 Oliver Kersten       96 Suomi          3.00  188       7.9  334      0.75  159       681
17 Rob Seppewolde       96 Suomi             -    0         -    0         -    0         0


1000 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Siem Boot            96 Haarlem      3.38.6
 2 Timo ten Brink       96 Zaanland     3.41.5
 3 Stiven Al            96 Holland      3.57.6
 4 Jesse Roosen         96 Holland      4.00.8
 5 Ilan Langedijk       96 Suomi        4.09.8
 6 Oliver Kersten       96 Suomi        4.10.9
 7 Koen Kersten         96 Suomi        4.12.2
 8 Quinten Rosdorff     96 Suomi        4.16.7
 9 Thomas Haring        96 Holland      4.19.6
10 Matthys Mees         96 Holland      4.20.1
11 Bavo Oost            96 Suomi        4.23.9
12 Rob Seppewolde       96 Suomi             -
   Alex Louwe           96 Zaanland          -
   Jesse Schuuring      96 Haarl.meer        -
   Jouke Schotanus      96 Suomi             -
   Jules Angenent       96 Holland           -


4*40 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 Holland       1                        26.7  570
 2 Suomi         1                        27.5  526


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  HOLLAND               5666
 2  SUOMI                 4694
 3  ZAANLAND              3071
 4  HAARL.MEER            1412
 5  HAARLEM               1162

B-Pupillen Meisjes

Meerkamp                                 40 mtr         Hoog           Kogel         TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Romy Spruit          96 DEM             6.9  521      1.05  379      5.28  360      1260   *
 2 Anna Noelle Kaffe    96 Holland         6.8  542      0.95  306      4.35  295      1143   *
 3 Demi v. Noort        96 DEM             7.1  480      1.00  342      4.58  312      1134   *
 4 Fleur Eijsbroek      96 Suomi           6.9  521      0.95  306      4.41  300      1127   *
 5 Ilona Poel           96 DEM             6.9  521      0.90  269      4.62  315      1105   *
 6 Iris Schlundt Bodien 96 DEM             7.1  480      0.90  269      4.18  283      1032   *
 7 Lois v. Huisstede    96 DEM             7.8  351      0.95  306      4.77  325       982
 8 Eva Heemskerk        96 DEM             7.7  368      0.95  306      4.19  284       958
 9 Esther Kiel          96 Haarlem         7.4  422      0.90  269      3.54  233       924   *
10 Lisanne de Vries     96 DEM             8.0  318      0.90  269      3.94  265       852
11 Megan ten Kate       96 Haarl.meer      8.2  287      0.90  269      3.64  241       797   *
12 Lianne Overwater     96 Zaanland        8.6  229      0.90  269      2.60  152       650   *
13 Jamie de Ruijter     96 Zaanland        7.9  334         -    0      4.00  269       603   *
14 Sanne Oldewarris     96 DEM               -    0         -    0         -    0         0
   Anouk Wilmsen        96 Zaanland          -    0         -    0         -    0         0   *


1000 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Romy Spruit          96 DEM          3.57.5
 2 Fleur Eijsbroek      96 Suomi        4.08.9
 3 Anna Noelle Kaffe    96 Holland      4.12.3
 4 Esther Kiel          96 Haarlem      4.14.9
 5 Jamie de Ruijter     96 Zaanland     4.39.7
 6 Demi v. Noort        96 DEM          4.40.3
 7 Lois v. Huisstede    96 DEM          5.02.1
 8 Lianne Overwater     96 Zaanland     5.15.1
 9 Anouk Wilmsen        96 Zaanland          -
   Iris Schlundt Bodien 96 DEM               -
   Sanne Oldewarris     96 DEM               -


4*40 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 DEM           1                        27.2  542


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  DEM                   5073
 2  ZAANLAND              1253
 3  HOLLAND               1143
 4  SUOMI                 1127
 5  HAARLEM                924
 6  HAARL.MEER             797

A-Pupillen Jongens 1e jaars

Meerkamp                                 Kogel          60 mtr         Ver           TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Maarten vd. Winden   95 Haarl.meer     7.56  497       9.2  569      3.93  504      1570   *
 2 Lars Tromp           95 Haarl.meer     7.61  500       9.8  472      3.86  490      1462   *
 3 Luke vd. Vooren      95 Haarl.meer     5.61  381       9.6  503      3.92  502      1386   *
 4 Florian v. Heyningen 95 Holland        6.05  409       9.7  487      3.59  436      1332   *
 5 Thymen Wiltink       95 Holland        5.71  388       9.7  487      3.68  454      1329   *
 6 Niels Molenaar       95 Suomi          5.45  371       9.7  487      3.63  444      1302   *
 7 Chris v. Hensbergen  95 Suomi          5.27  359       9.8  472      3.51  420      1251   *
 8 Mick v. Raalte       95 Zaanland       6.01  407      10.0  442      3.40  398      1247   *
 9 Dirk Bruin           95 Holland        5.29  361       9.9  457      3.17  352      1170   *
10 Steven Carton        95 DEM            6.43  432      10.8  333      3.39  396      1161   *
11 Daniel Kuijken       95 Haarl.meer     5.83  395      10.6  359      3.23  364      1118   *
12 Bjorn Muskee         95 DEM            5.52  376      10.6  359      3.31  380      1115   *
13 Joost van Rietbergen 95 Haarlem        4.97  339      10.3  399      3.28  374      1112   *
14 Mitchel Mes          95 Holland        5.13  350      10.3  399      3.18  354      1103   *
15 Lars de Wit          95 Zaanland       6.02  407      11.0  308      3.34  386      1101   *
16 Daniel Donse         95 Haarl.meer     4.61  314      10.1  427      3.17  352      1093
17 Ivo Bodin            95 Suomi          4.80  327      10.5  372      3.27  372      1071   *
18 Sander Hessen        95 Suomi          4.96  338      10.7  346      3.26  370      1054   *
19 Dennis John d.Hartog 95 Haarlem        6.77  452      11.4  262      3.08  334      1048   *
20 Hugo Bender          95 Suomi          5.76  391      10.8  333      2.99  316      1040
21 Evert Munnik         95 DEM            5.11  349      11.1  296      2.97  312       957   *
22 Damien Kraan         95 Zaanland       5.00  341      11.0  308      2.73  264       913   *
23 Pepijn RoosHoefgeest 95 DEM            7.03  467      11.8  218      2.45  208       893   *
24 Martijn vd. Kammen   95 Haarl.meer     3.99  269      11.5  250      2.66  250       769
25 Carlo Bos            95 DEM            5.15  351      12.5  148      2.67  252       751
26 Wessel Bos           95 DEM            3.93  264      13.0  102      2.73  264       630
27 Ruben Holst          95 Holland        3.89  261      12.5  148      2.25  168       577
28 Mathys Schut         95 Zaanland          -    0         -    0         -    0         0   *


1000 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Maarten vd. Winden   95 Haarl.meer   3.39.1
 2 Thymen Wiltink       95 Holland      3.43.4
 3 Mitchel Mes          95 Holland      3.48.5
 4 Chris v. Hensbergen  95 Suomi        3.52.5
 5 Niels Molenaar       95 Suomi        3.52.8
 6 Lars de Wit          95 Zaanland     3.53.0
 7 Florian v. Heyningen 95 Holland      3.55.3
   Daniel Donse         95 Haarl.meer   3.55.3
 9 Steven Carton        95 DEM          3.56.8
10 Ivo Bodin            95 Suomi        3.59.2
11 Joost van Rietbergen 95 Haarlem      4.00.6
12 Luke vd. Vooren      95 Haarl.meer   4.01.4
13 Daniel Kuijken       95 Haarl.meer   4.02.2
14 Lars Tromp           95 Haarl.meer   4.05.2
15 Dirk Bruin           95 Holland      4.09.7
16 Dennis John d.Hartog 95 Haarlem      4.13.2
17 Damien Kraan         95 Zaanland     4.17.6
18 Martijn vd. Kammen   95 Haarl.meer   4.24.6
19 Mick v. Raalte       95 Zaanland     4.45.5
20 Bjorn Muskee         95 DEM          4.51.9
21 Pepijn RoosHoefgeest 95 DEM          5.08.1
22 Ruben Holst          95 Holland      5.08.9
23 Carlo Bos            95 DEM          5.37.3
24 Mathys Schut         95 Zaanland          -
   Sander Hessen        95 Suomi             -
   Hugo Bender          95 Suomi             -


4*60 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 Haarl.meer    1                        37.7  531
 2 Zaanland      1                        39.6  456
 3 Suomi         1                        40.3  430
 4 DEM           1                        42.1  368
 5 Holland       1                        disq


4*60 mtr, Overgelopen
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 Holland       1                        38.6  444


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  HAARL.MEER            6067
 2  HOLLAND               5378
 3  SUOMI                 5108
 4  DEM                   4494
 5  ZAANLAND              3717
 6  HAARLEM               2160

A-Pupillen Jongens 2e jaars

Meerkamp                                 Balwerpen      Ver            60 mtr        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Daniel Lam           94 Haarl.meer    36.72  518      4.41  600       8.7  660      1778   *
 2 Vester v. Heyningen  94 Holland       35.70  507      3.94  506       9.3  552      1565   *
 3 Thom Thonis          94 Holland       35.98  510      3.80  478       9.7  487      1475   *
 4 Wouter Vaneker       94 DEM           33.92  488      3.92  502       9.8  472      1462   *
 5 Luc Does             94 DEM           21.92  344      4.15  548       9.3  552      1444   *
 6 Colin Zonneveld      94 DEM           31.85  465      3.70  458       9.5  519      1442   *
 7 Jelle Sijm           94 Holland       23.34  363      3.91  500       9.2  569      1432   *
 8 Sean te Kate         94 Haarl.meer    25.49  390      3.90  498       9.4  535      1423   *
 9 Wouter Stoker        94 DEM           32.11  468      3.70  458       9.9  457      1383   *
10 Menno vd. Steen      94 Suomi         32.75  475      3.55  428      10.0  442      1345   *
11 Nout Keijzer         94 Suomi         29.81  442      3.63  444       9.9  457      1343   *
12 Cornelius Kersten    94 Suomi         21.42  337      3.73  464       9.5  519      1320   *
13 Tjalling Haye        94 Haarlem       25.82  394      3.37  392       9.5  519      1305   *
14 Laurens Kamps        94 Holland       28.61  428      3.51  420      10.1  427      1275   *
15 Martijn v. Osch      94 Suomi         20.75  328      3.39  396       9.5  519      1243   *
16 Christiaan Bras      94 Zaanland      22.68  354      3.42  402      10.0  442      1198   *
17 Noud Bruin           94 Holland       30.16  446      3.26  370      10.6  359      1175
18 Nick Overkamp        94 Haarlem       19.82  315      3.08  334       9.5  519      1168   *
19 Hidde Koot           94 Holland       25.82  394      3.32  382      10.5  372      1148
20 Michiel Slebos       94 Suomi         24.36  376      3.27  372      10.4  386      1134
21 Daan Retz            94 Zaanland      24.85  382      3.30  378      10.5  372      1132   *
22 Boudewijn Veenings   94 Holland       24.68  380      3.36  390      10.6  359      1129
23 Sander de Vries      94 DEM           30.89  454      2.86  290      10.8  333      1077
24 Bram v.Dierendonck   94 Suomi         24.70  380      2.88  294      10.9  321       995
25 Dennis Vermeulen     94 Zaanland      15.60  252      3.08  334      11.3  273       859   *


1000 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Jelle Sijm           94 Holland      3.25.1
 2 Luc Does             94 DEM          3.27.0
 3 Daniel Lam           94 Haarl.meer   3.36.5
 4 Tjalling Haye        94 Haarlem      3.42.1
 5 Thom Thonis          94 Holland      3.43.1
 6 Vester v. Heyningen  94 Holland      3.43.9
 7 Cornelius Kersten    94 Suomi        3.49.6
 8 Daan Retz            94 Zaanland     3.52.3
   Martijn v. Osch      94 Suomi        3.52.3
10 Christiaan Bras      94 Zaanland     3.53.5
11 Nout Keijzer         94 Suomi        3.55.1
12 Boudewijn Veenings   94 Holland      4.00.6
13 Laurens Kamps        94 Holland      4.03.0
14 Michiel Slebos       94 Suomi        4.05.4
15 Wouter Stoker        94 DEM          4.06.1
16 Menno vd. Steen      94 Suomi        4.08.8
17 Nick Overkamp        94 Haarlem      4.24.6
18 Bram v.Dierendonck   94 Suomi        4.31.8
19 Dennis Vermeulen     94 Zaanland     4.34.6
20 Noud Bruin           94 Holland      4.39.7
21 Sean te Kate         94 Haarl.meer        -
   Hidde Koot           94 Holland           -


4*60 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 DEM           1                        36.6  577
 2 Suomi         1                        36.8  568
 3 Holland       1                        39.3  467


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  DEM                   5076
 2  HAARL.MEER            4835
 3  ZAANLAND              4779
 4  SUOMI                 4382
 5  HOLLAND               2206

A-Pupillen Meisjes 1e jaars

Meerkamp                                 Kogel          60 mtr         Ver           TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Rosanne Tatti        95 DEM            6.89  459       9.7  487      3.65  448      1394   *
 2 Michelle Hoeben      95 DEM            5.85  397       9.9  457      3.79  476      1330   *
 3 Josefien den Hertog  95 Holland        4.92  336       9.8  472      3.39  396      1204   *
 4 Kim v. Egten         95 Zaanland       5.27  359      10.0  442      3.39  396      1197   *
 5 Sherazade Ijadaoun   95 Haarl.meer     5.94  402      10.2  413      3.29  376      1191   *
 6 Maxime Lourenburg    95 Haarl.meer     5.01  342      10.0  442      3.42  402      1186   *
 7 Marije Doddema       95 Zaanland       4.72  322      10.1  427      3.53  424      1173   *
 8 Celina Rughetti      95 DEM            4.26  289       9.8  472      3.43  404      1165   *
 9 Rianne Hoogvliet     95 Haarl.meer     7.16  475      10.8  333      2.98  314      1122   *
10 Eveline Hoogeland    95 Suomi          4.12  279      10.2  413      3.34  386      1078   *
11 Floor Soffner        95 Suomi          4.28  290      10.6  359      3.18  354      1003   *
12 Loren Datema         95 Holland        3.46  227      10.1  427      3.15  348      1002   *
13 Tessa Lamers         95 Zaanland       4.82  329      11.0  308      3.12  342       979   *
14 Xanthe Joumaisse     95 Zaanland       6.06  410      11.4  262      2.90  298       970   *
15 Femke vd. Pal        95 Zaanland       4.38  298      10.6  359      2.96  310       967
16 Renee de Graaf       95 Suomi          4.76  325      10.8  333      2.87  292       950   *
17 Iris vd. Plas        95 Suomi          4.33  294      10.6  359      2.89  296       949   *
18 Claudia Beijer       95 Haarl.meer     3.58  237      10.6  359      2.96  310       906   *
19 Elena Nicolaas       95 DEM            3.58  237      11.8  218      2.79  276       731   *


1000 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Marije Doddema       95 Zaanland     3.42.2
 2 Femke vd. Pal        95 Zaanland     3.46.3
 3 Kim v. Egten         95 Zaanland     3.47.7
 4 Josefien den Hertog  95 Holland      3.51.3
 5 Sherazade Ijadaoun   95 Haarl.meer   4.05.9
 6 Claudia Beijer       95 Haarl.meer   4.06.7
 7 Loren Datema         95 Holland      4.15.9
 8 Tessa Lamers         95 Zaanland     4.25.6
 9 Celina Rughetti      95 DEM          4.30.1
10 Rosanne Tatti        95 DEM          4.30.7
11 Eveline Hoogeland    95 Suomi        4.31.2
12 Floor Soffner        95 Suomi        4.32.3
13 Xanthe Joumaisse     95 Zaanland     4.33.8
14 Elena Nicolaas       95 DEM          5.27.9
15 Rianne Hoogvliet     95 Haarl.meer        -
   Renee de Graaf       95 Suomi             -
   Maxime Lourenburg    95 Haarl.meer        -
   Iris vd. Plas        95 Suomi
   Michelle Hoeben      95 DEM               -


4*60 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 Zaanland      1                        39.5  460
 2 DEM           1                        39.6  456
 3 Haarl.meer    1                        40.3  430
 4 Suomi         1                        41.1  402


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  DEM                   6308
 2  HOLLAND               6214
 3  SUOMI                 5819
 4  HAARL.MEER            3201
 5  ZAANLAND              3189
 6  HAARLEM               2473

A-Pupillen Meisjes 2e jaars

Meerkamp                                 Ver            60 mtr         Balwerpen     TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Lisa vd. Hoff        94 DEM            4.12  542       9.4  535     32.90  477      1554   *
 2 Irini Gialamatzis    94 DEM            4.10  538       9.5  519     26.25  400      1457   *
 3 Manon Huisman        94 Holland        4.18  554       9.0  604     18.06  289      1447   *
 4 Nathalie Angenent    94 Holland        3.73  464       9.4  535     29.86  443      1442   *
 5 Romee von Balluseck  94 Holland        3.94  506       9.5  519     25.07  385      1410   *
 6 Juul Klatser         94 Holland        3.58  434       9.6  503     27.37  413      1350   *
 7 Tander Onclin        94 Haarl.meer     3.80  478       9.2  569     18.75  300      1347   *
 8 Willie Vogel         94 Suomi          3.86  490       9.6  503     21.15  333      1326   *
 9 Sanne de Boer        94 Suomi          3.51  420       9.3  552     22.17  347      1319   *
10 Marjolein Reitsma    94 DEM            3.70  458      10.1  427     28.89  431      1316   *
11 Maaike Hertog        94 Holland        3.42  402      10.1  427     27.91  420      1249
12 Danique v. Tilburg   94 DEM            3.56  430       9.4  535     17.33  279      1244   *
13 Jette Dolman         94 Haarlem        3.28  374       9.3  552     11.99  190      1116   *
14 Lauren Kies          94 Holland        2.94  306      10.2  413     25.68  393      1112
15 Renske vd. Woude     94 Haarl.meer     2.94  306      10.4  386     27.33  413      1105   *
16 Jamie vd. Grijn      94 Suomi          3.32  382      10.4  386     19.53  311      1079   *
17 Valerie Beukema      94 Suomi          3.38  394      10.1  427     13.40  215      1036   *
18 Esther Lubbers       94 DEM            3.36  390      11.0  308     17.99  288       986
19 Julia Dijkstra       94 Holland        2.92  302      11.0  308     13.77  222       832
20 Luna Hotting         94 Zaanland          -    0         -    0         -    0         0   *


1000 mtr
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Marjolein Reitsma    94 DEM          3.30.3
 2 Lisa vd. Hoff        94 DEM          3.34.2
 3 Maaike Hertog        94 Holland      3.52.8
 4 Manon Huisman        94 Holland      3.56.1
 5 Romee von Balluseck  94 Holland      3.56.7
 6 Danique v. Tilburg   94 DEM          4.02.8
 7 Nathalie Angenent    94 Holland      4.11.6
 8 Esther Lubbers       94 DEM          4.13.6
 9 Juul Klatser         94 Holland      4.19.4
10 Tander Onclin        94 Haarl.meer   4.20.5
11 Luna Hotting         94 Zaanland     4.23.1
12 Jette Dolman         94 Haarlem      4.27.7
13 Willie Vogel         94 Suomi        4.28.2
14 Renske vd. Woude     94 Haarl.meer   4.28.7
15 Valerie Beukema      94 Suomi        4.29.6
16 Julia Dijkstra       94 Holland      4.31.9
17 Lauren Kies          94 Holland      5.18.7
18 Irini Gialamatzis    94 DEM               -
   Jamie vd. Grijn      94 Suomi             -
   Sanne de Boer        94 Suomi             -


4*60 mtr
   Club        Ploeg                    Prest.
 1 Holland       1                        35.0  650
 2 DEM           1                        36.0  604
 3 Suomi         1                        37.8  526


EINDSTAND
    Club                  PNT
 1  HOLLAND               6299
 2  DEM                   6175
 3  SUOMI                 5286
 4  HAARL.MEER            2452
 5  HAARLEM               1116
Geplaatst op
2 juli 2005
Auteur
Rob Schlüter
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren