Pupillencompetitie

Hierbij de uitslagen en foto’s van de pupillencompetitie van zaterdag 2 juni, gehouden op het Pim Mulier Sportpark in Haarlem:

C Pup. Jongens, Meerkamp Balwerpen Verspringen 40 meter TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PUNTEN
1 Tijn vd. Bruele 99 Haarlem 24.98 384 3.34 386 7.1 480 1250 *
2 Jasper Brinkman 99 Startbaan 20.30 322 3.18 354 7.2 460 1136 *
3 Quincy Schuuring (mini) Haarl.meer 22.68 354 2.89 296 7.4 422 1072 *
4 Nick Abbott 99 AAC 16.66 268 3.01 320 7.5 403 991 *
5 Bram Anderiessen 99 AKU 13.07 210 3.10 338 7.3 440 988 *
6 Nick Ramdjanamsingh 99 Aalsmeer 14.31 231 3.00 318 7.6 385 934 *
7 Stein Overtoom 99 Startbaan 11.96 190 3.00 318 7.4 422 930 *
8 Remco v.Woerkom (mini) Startbaan 12.23 195 2.92 302 7.5 403 900 *
9 Sandor Mahieu 99 Startbaan 15.58 251 2.72 262 7.6 385 898 *
10 Melvin Scheppers (mini) Startbaan 17.06 274 2.74 266 7.8 351 891
11 Mutume Luijdjens 99 AAC 15.05 243 2.18 154 7.1 480 877 *
12 Friso v. Diemen 99 Startbaan 14.51 234 2.76 270 7.8 351 855
13 Siebe Koot 99 Holland 18.95 302 2.46 210 8.0 318 830 *
14 Storm Willems 99 Holland 16.08 259 2.54 226 7.9 334 819 *
15 Boon Kokosky Deforch 99 Holland 26.11 398 2.36 190 8.6 229 817 *
16 Kasper Spruyt 99 AAC 11.26 177 2.76 270 7.7 368 815 *
17 Thimo Mayenburg 99 AKU 13.17 211 2.83 284 8.0 318 813 *
18 Menno Moestadja 99 Haarlem 15.52 250 2.66 250 8.1 303 803 *
19 Rens Pollmann (mini) Startbaan 14.71 237 2.53 224 7.9 334 795
20 Thys Anderiessen (mini) AKU 13.37 215 2.54 226 7.8 351 792 *
21 Gino Sarmaat 99 Startbaan 18.41 295 2.45 208 8.3 272 775
22 Binti Dekker (mini) Startbaan 11.43 180 2.60 238 8.4 257 675
23 Quinten Torre 99 Aalsmeer 11.63 184 2.45 208 8.3 272 664 *
24 Loek Janmaat 99 AKU 12.53 200 2.41 200 8.4 257 657 *
25 Storr Hoek (mini) AKU 13.90 224 2.44 206 8.7 215 645
26 Jan Eleveld 99 Feniks 14.82 239 2.11 140 8.5 243 622 *
27 Niels Witmer 99 Haarlem 15.18 245 2.30 178 9.0 176 599 *
28 Nils Einholz (mini) Holland 13.34 214 2.14 146 8.7 215 575 *
29 Daan Hansen (mini) Startbaan 8.67 125 1.86 91 8.2 287 503
30 Max Binda (mini) Startbaan 7.85 107 2.18 154 8.6 229 490
31 Niels Brinkman (mini) Startbaan 10.00 152 2.19 156 9.2 151 459
C Pup. Meisjes, Meerkamp Balwerpen Verspringen 40 meter TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Judith Endstra 99 Holland 14.02 226 3.44 406 6.7 565 1197 *
2 Judy vd. Drift 99 Haarl.meer 17.29 278 3.13 344 7.1 480 1102 *
3 Kim Nanning 99 Aalsmeer 15.60 252 3.10 338 7.3 440 1030 *
4 Rosanne Bal 99 Startbaan 13.15 211 2.78 274 7.2 460 945 *
5 Chris den Hartog 99 Startbaan 10.58 164 2.85 288 7.4 422 874 *
6 Sofie Bruggemann 99 Haarlem 12.40 198 2.82 282 7.7 368 848 *
7 Isabel Hooiyman 99 AKU 11.36 179 2.70 258 7.5 403 840 *
8 Annalu Smith Leiden 14.71 237 2.74 266 7.9 334 837 *
9 Kiki Heus 99 Startbaan 17.72 284 2.60 238 8.1 303 825 *
10 Marit Vorstman (mini) AAC 11.21 176 2.70 258 7.7 368 802 *
11 Adinda Mayenburg 99 AKU 16.51 266 2.65 248 8.2 287 801 *
12 Beau Winnubst 99 Haarl.meer 9.81 149 2.84 286 7.9 334 769 *
13 Kadija Kabba 99 Feniks 10.44 161 2.32 182 7.4 422 765 *
14 Merit Schuurman (mini) AAC 12.01 191 2.35 188 7.6 385 764 *
15 Alexandra Horn 99 Startbaan 11.93 189 2.70 258 8.1 303 750 *
16 Donja Kootwijk 99 AAC 11.36 179 2.26 170 7.6 385 734 *
Madinja Groenenberg 99 Haarl.meer 11.76 186 2.48 214 7.9 334 734 *
18 Isa Zoutberg 99 Feniks 12.11 192 2.52 222 8.2 287 701 *
19 Isabelle v.Dijk 99 Startbaan 13.64 219 2.35 188 8.3 272 679
20 Marielle Hooyman 99 AKU 8.81 128 2.47 212 8.0 318 658 *
21 Joyce v.Kan (mini) Holland 8.47 121 2.50 218 8.0 318 657 *
22 Like Mourits 99 Haarlem 5.37 47 2.51 220 7.7 368 635 *
23 Yanika Einholz (mini) Holland 10.27 158 2.34 186 8.3 272 616 *
24 Eline Verweij (mini) Startbaan 10.41 161 2.25 168 8.3 272 601
25 Jennifer v.Oorschot (mini) AAC 10.84 169 2.28 174 8.5 243 586 *
26 Femke Umans 99 AAC 6.61 79 2.19 156 8.0 318 553
27 Bo Telling 99 AAC 6.56 78 2.33 184 8.5 243 505
Charlie vd. Dungen 99 AKU 10.51 162 2.05 128 8.7 215 505 *
29 Priscilla Langius 99 Holland 8.11 113 2.27 172 8.7 215 500 *
30 Jill Koster 99 AKU 8.86 129 1.73 65 8.7 215 409
B Pup. Jongens, Meerkamp Verspringen 40 meter Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Clayd Olf 98 AAC 3.75 468 6.5 611 29.36 437 1516 *
2 Noah Verboom 98 Haarl.meer 3.72 462 6.7 565 30.87 454 1481 *
3 Bryan v. Ingen 98 Haarl.meer 3.20 358 6.8 542 26.72 405 1305 *
4 Luuk Hartog 98 Startbaan 3.55 428 7.0 500 23.01 358 1286 *
5 Pelle vd. Pal 98 Holland 3.73 464 6.5 611 13.12 210 1285 *
6 Mischa Plasmeyer 98 AKU 3.35 388 6.8 542 20.76 328 1258 *
7 Niels Overbeek 98 Haarlem 3.25 368 6.8 542 21.84 343 1253 *
8 Timo Brandenhof 98 Haarl.meer 3.35 388 6.8 542 16.81 271 1201 *
9 Jurre ten Broeke 98 Holland 3.45 408 7.5 403 22.66 354 1165 *
10 Wouter Somsen 98 Startbaan 3.25 368 7.2 460 20.05 318 1146 *
11 Matthys Boersma 98 Startbaan 3.27 372 7.2 460 19.16 306 1138 *
12 Jelmer Datema 98 Holland 3.30 378 7.3 440 19.00 303 1121 *
13 Luwe Groot 98 Startbaan 3.45 408 7.1 480 13.30 214 1102 *
Jason Komen 98 Haarlem 3.30 378 7.1 480 15.13 244 1102 *
15 Elijah Wijngaarde 98 Feniks 3.30 378 7.2 460 16.30 263 1101 *
16 Max Blankesteyn 98 Haarl.meer 3.30 378 7.2 460 15.80 255 1093 *
17 Tim Weldring 98 Startbaan 3.15 348 7.1 480 14.64 236 1064
Jesse Lijzenga 98 Feniks 3.00 318 7.7 368 24.49 378 1064 *
19 Rob Lassche 98 AAC 3.00 318 7.3 440 18.16 291 1049 *
20 Djurre Doornweerd 98 Holland 3.30 378 7.6 385 17.66 283 1046 *
21 Anthony Kaffe 98 Holland 3.16 350 7.7 368 18.97 303 1021
22 Vincent Bockstael 98 Haarl.meer 3.15 348 7.4 422 14.59 235 1005
23 Thys Heemskerk 98 AKU 2.90 298 7.3 440 14.85 240 978 *
24 Koen v. Beek 98 Holland 2.87 292 7.5 403 15.80 255 950
25 Willem Heijn 98 Startbaan 2.70 258 7.7 368 18.86 301 927
26 Zwier Sonnemans 98 Haarlem 2.75 268 7.7 368 17.41 280 916 *
27 Sven Frohlich 98 Startbaan 2.70 258 7.9 334 7.59 101 693
B Pup. Meisjes, Meerkamp Verspringen Balwerpen 40 meter TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Josie Kandeh 98 Startbaan 3.38 394 26.13 398 6.6 587 1379 *
2 Merel Strijland 98 Haarl.meer 3.77 472 20.92 330 6.7 565 1367 *
3 Bobbi Bartens 98 Startbaan 3.56 430 16.93 272 6.5 611 1313 *
4 Lotte Enzler 98 Holland 3.31 380 14.29 230 6.4 635 1245 *
5 Kim Traas 98 Haarl.meer 3.45 408 16.55 267 6.9 521 1196 *
6 Kim Okkerse 98 Aalsmeer 3.34 386 19.26 307 7.1 480 1173 *
7 Ivanka Groenenberg 98 Haarl.meer 3.26 370 17.54 282 7.0 500 1152 *
8 Tara Tonkes 98 Startbaan 3.31 380 19.40 309 7.4 422 1111 *
9 Quinte Smitskamp 98 Startbaan 3.25 368 13.42 216 7.6 385 969 *
10 Esmee Kooistra 98 Startbaan 2.82 282 15.20 245 7.4 422 949
11 Mandy Breij 98 Startbaan 3.08 334 13.32 214 7.6 385 933
12 Fleur v. Milaan 98 Haarlem 2.99 316 14.24 229 7.6 385 930 *
13 Nienke Joacim 98 Haarlem 2.78 274 9.89 150 7.3 440 864 *
14 Julia Wolbink 98 AAC 2.88 294 11.22 176 7.6 385 855 *
15 Soumaya Haddou 98 AAC 2.83 284 12.66 202 7.8 351 837 *
Joyce Kramer 98 Startbaan 2.97 312 9.39 140 7.6 385 837
17 Esther Knotnerus 98 Feniks 2.80 278 10.06 154 7.5 403 835 *
18 Esmee Wildbret 98 Haarl.meer 2.74 266 14.11 227 8.2 287 780 *
19 Farah Walgering 98 AAC 2.80 278 11.42 180 8.2 287 745 *
20 Iris Kuijl 98 Holland 2.71 260 11.23 176 8.2 287 723 *
21 Nadine Kole 98 AAC 2.56 230 10.79 168 8.1 303 701 *
22 Marieke Mul 98 Holland 2.46 210 11.09 174 0 384 *
23 Esmee Oud 98 AKU 1.74 67 6.30 71 9.4 127 265 *
A Pup. Jongens 1e jrs Meerkamp, Balwerpen 60 meter Hoogspringen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Gervaino Rijssel 97 Haarl.meer 33.08 479 9.1 587 1.25 526 1592 *
2 Louay Saidi Rabah 97 Startbaan 34.92 499 9.3 552 1.10 416 1467 *
3 Wessel Koot 97 Holland 29.46 438 9.6 503 1.15 452 1393 *
4 Ivar Moinat 97 Haarl.meer 25.38 389 9.1 587 1.10 416 1392 *
5 Frank Jonkers 97 Holland 23.59 366 9.5 519 1.15 452 1337 *
6 Jelle Scheper 97 Startbaan 25.53 391 10.2 413 1.15 452 1256 *
7 Paul Zuiderduin 97 Haarlem 24.60 379 10.2 413 1.15 452 1244 *
8 Matthys Kolkman 97 AAC 26.67 405 9.9 457 1.05 379 1241 *
9 Elyasu Ibrahim 97 AAC 26.24 399 9.9 457 1.05 379 1235 *
10 Dennis Pieloor 97 AAC 24.68 380 9.6 503 1.00 342 1225 *
11 Sjors Hartevelt 97 Haarlem 24.12 373 9.2 569 0.90 269 1211 *
12 Paul Mulder 97 AAC 23.39 363 10.0 442 1.05 379 1184 *
13 Erik de Snoo 97 Startbaan 25.62 392 10.4 386 1.00 342 1120 *
14 Onno van t Woud 97 Startbaan 26.32 400 10.3 399 0.95 306 1105 *
15 Job Wiltink 97 Holland 11.96 190 9.4 535 1.05 379 1104 *
16 Martijn Roel 97 Startbaan 23.24 361 10.2 413 0.90 269 1043
17 Deben Oldert 97 AAC 20.52 325 10.4 386 0.95 306 1017
18 Wouter Zandvliet 97 Holland 16.06 259 10.1 427 0.90 269 955 *
19 Thys Stockmans 97 Holland 14.15 228 11.1 296 0.95 306 830
20 Siem Prins 97 Haarlem 18.72 299 11.9 207 0.80 196 702 *
A Pup. Jongens 2e jrs, Meerkamp 60 meter Kogelstoten Verspringen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jesse Schuuring 96 Haarl.meer 8.8 641 8.95 571 4.33 584 1796 *
2 Jesse Rigter 96 AAC 9.0 604 9.06 576 4.18 554 1734 *
3 Jules Angenent 96 Holland 9.0 604 8.07 525 4.04 526 1655 *
4 Stiven Al 96 Holland 9.0 604 7.61 500 4.06 530 1634 *
5 Joost Heinrich 96 AKU 9.4 535 8.96 571 3.79 476 1582 *
6 Yannick Bos 96 Haarl.meer 9.2 569 7.60 499 3.76 470 1538 *
7 Matthys Mees 96 Holland 9.5 519 7.64 502 3.65 448 1469 *
8 Martin Meyers 96 AAC 9.4 535 7.06 469 3.64 446 1450 *
9 Tobie Umans 96 AAC 9.2 569 5.44 370 3.94 506 1445 *
10 Michael op de Coul 96 Haarl.meer 9.5 519 7.21 478 3.57 432 1429 *
11 Siem Boot 96 Haarlem 9.0 604 6.31 425 3.39 396 1425 *
12 Bart Boersma 96 Startbaan 9.5 519 6.23 420 3.63 444 1383 *
13 Martijn Pons 96 AKU 9.4 535 6.49 436 3.46 410 1381 *
14 Guido Mayenburg 96 AKU 9.5 519 5.59 380 3.80 478 1377 *
15 Wiebe Stassen 96 Startbaan 9.9 457 6.92 461 3.66 450 1368 *
16 Jurjen v. Rees 96 Startbaan 9.9 457 6.60 442 3.67 452 1351 *
17 Daan de Ruyter 96 Holland 9.7 487 5.71 388 3.63 444 1319 *
18 Floris Frugte 96 Startbaan 9.5 519 5.86 397 3.36 390 1306 *
19 Douwe de Maijer 96 AAC 9.6 503 5.08 347 3.57 432 1282 *
20 Stijn Bonder 96 AAC 10.0 442 6.45 433 3.34 386 1261
21 Evert Bunschoten 96 Aalsmeer 9.7 487 5.78 392 3.25 368 1247 *
22 Dirk Kaas 96 Aalsmeer 9.8 472 5.49 374 3.32 382 1228 *
23 Adam Osz 96 Haarlem 10.4 386 6.25 421 3.47 412 1219 *
24 Tim Kooistra Startbaan 10.1 427 5.48 373 3.35 388 1188
25 Jelle Rienstra 96 Haarlem 9.9 457 5.02 343 3.26 370 1170 *
26 Jaimy Beunk 96 Holland 9.9 457 4.45 303 3.23 364 1124
27 Bosse Kokosky Deforc 96 Holland 10.6 359 4.67 318 3.19 356 1033
28 Thomas Haring 96 Holland 11.2 285 5.35 365 2.88 294 944
29 Iwan Anema 96 Aalsmeer 11.1 296 4.65 317 2.98 314 927 *
30 Tristan Helmhout 96 Aalsmeer 11.7 228 4.09 276 2.53 224 728 *
A Pup. Meisjes 1e jrs, Meerkamp 60 meter Balwerpen Hoogspringen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Romy Smith Leiden 9.1 587 23.47 364 1.20 489 1440 *
2 Shanice v. Kan 97 Holland 9.3 552 22.60 353 1.05 379 1284 *
3 Mirte Scheper 97 Startbaan 10.1 427 20.07 318 1.20 489 1234 *
4 Ella Waal 97 Startbaan 9.6 503 18.71 299 1.10 416 1218 *
5 Emma Peeters 97 Haarlem 9.3 552 15.48 250 1.00 342 1144 *
6 Sabrina v. Velzen 97 Haarl.meer 9.5 519 19.44 310 0.95 306 1135 *
7 Libby Kross 97 Feniks 10.1 427 14.08 227 1.15 452 1106 *
8 Melissa v.Eenennaam 97 Aalsmeer 9.9 457 15.80 255 1.05 379 1091 *
9 Rivka v.Heyningen 97 Holland 9.5 519 16.21 261 0.95 306 1086 *
10 Marieke v. Diemen 97 Startbaan 10.2 413 17.39 279 1.05 379 1071 *
11 Anouk de Snoo 97 Startbaan 10.2 413 19.42 309 1.00 342 1064 *
12 Keeley Heydeman 97 AAC 9.3 552 17.04 274 0.85 232 1058 *
13 Nynke Brandsma 97 Haarlem 9.5 519 12.03 191 1.00 342 1052 *
14 Maartje Jongejans 97 Startbaan 10.2 413 17.84 286 1.00 342 1041
15 Cato Frohlich 97 Startbaan 10.1 427 15.72 254 1.00 342 1023
16 Tanja v.Zadelhoff 97 Haarlem 10.0 442 16.51 266 0.95 306 1014 *
17 Robin Telling 97 AAC 10.6 359 17.91 287 1.00 342 988 *
18 Laura Brohm 97 Startbaan 10.8 333 19.48 310 1.00 342 985
19 Anne v. Loo 97 Holland 9.9 457 15.23 246 0.90 269 972 *
20 Sarah Tonis 97 Holland 10.2 413 12.15 193 1.00 342 948 *
21 Aniek Huisman 97 Holland 10.2 413 11.89 188 1.00 342 943
Kim v.Eenennaam 97 Aalsmeer 10.1 427 13.09 210 0.95 306 943 *
23 Annika Ploeg 97 Feniks 10.9 321 15.42 249 1.00 342 912 *
24 Astrid Beij 97 Startbaan 10.4 386 12.62 202 0.95 306 894
25 Maike Edwards.v.Muye 97 AAC 10.4 386 12.60 201 0.95 306 893 *
26 Fay Voogd 97 Holland 10.6 359 13.76 221 0.90 269 849
27 Claire Bogaard 97 Startbaan 10.9 321 15.23 246 0.90 269 836
28 Hannah Engelen 97 AAC 10.4 386 6.40 74 0.90 269 729 *
29 Celesta Oud 97 AKU 11.5 250 11.31 178 0.90 269 697 *
30 Stella de Wit 97 AAC 19.2 0 13.89 224 0.75 159 383
A Pup. Meisjes 2e jrs, Meerkamp 60 meter Kogelstoten Verspringen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Priscilla Oorschot 96 AAC 9.0 604 5.86 397 4.17 552 1553 *
2 Chelsea Perri 96 AAC 8.9 623 6.12 413 3.83 484 1520 *
3 Samantha v. Dijk 96 Startbaan 9.2 569 6.27 423 3.86 490 1482 *
4 Jiska Vorstman 96 AAC 9.0 604 6.32 426 3.63 444 1474 *
5 Jaydee Zandgrond 96 Feniks 9.3 552 5.60 381 4.06 530 1463 *
6 Nina Abbott 96 AAC 9.3 552 6.27 423 3.76 470 1445 *
7 Lotte Lubbers 96 AKU 9.5 519 5.59 380 3.66 450 1349 *
8 Tara v. Honschoten 96 Startbaan 10.1 427 7.46 492 3.51 420 1339 *
9 Naomi Bos 96 Startbaan 9.7 487 6.73 450 3.34 386 1323 *
10 Eva Luna de Boer 96 Startbaan 9.5 519 5.16 352 3.42 402 1273 *
11 Gwennan Smitskamp 96 Startbaan 9.9 457 5.76 391 3.52 422 1270
12 Iris v. Zandvliet 96 Holland 9.8 472 5.73 389 3.37 392 1253 *
13 Alize Al Badri 96 Haarl.meer 9.9 457 5.80 393 3.31 380 1230 *
Fee v. Zanten 96 Holland 9.7 487 5.26 359 3.33 384 1230 *
15 Bente Onkenhout 96 Holland 9.6 503 4.89 334 3.24 366 1203 *
16 Celine Kathmann 96 Holland 9.8 472 4.57 311 3.45 408 1191 *
17 Ilse v. Milaan 96 Haarlem 9.8 472 4.78 326 3.31 380 1178 *
18 Kim Tonkes 96 Startbaan 10.0 442 5.59 380 3.17 352 1174
19 Nikkie Heskes 96 Haarl.meer 9.9 457 5.63 383 3.05 328 1168 *
20 Anneloes Kemmer 96 Haarl.meer 10.0 442 5.64 383 3.12 342 1167 *
21 Julia Sijm 96 Holland 9.7 487 4.20 284 3.38 394 1165
22 Dora Penning 96 Feniks 10.3 399 5.46 372 3.28 374 1145 *
23 Nina Lijzenga 96 Feniks 10.4 386 5.27 359 3.30 378 1123 *
24 Celine Senator 96 AAC 10.5 372 5.37 366 3.27 372 1110
25 Eline Hooyman 96 AKU 10.8 333 3.83 256 3.96 510 1099 *
26 Tricia Barbee 96 Feniks 10.4 386 3.32 215 3.16 350 951 *
C Pup. Jongens, 600 m
Naam Gbj Club Prest.
1 Jasper Brinkman 99 Startbaan 2.10.5
2 Bram Anderiessen 99 AKU 2.11.0
3 Stein Overtoom 99 Startbaan 2.19.8
4 Thimo Mayenburg 99 AKU 2.22.4
5 Quincy Schuuring Min Haarl.meer 2.25.7
6 Kasper Spruyt 99 AAC 2.26.9
7 Thys Anderiessen Min AKU 2.27.1
8 Remco v.Woerkom (mini) Startbaan 2.27.9
9 Nick Ramdjanamsingh 99 Aalsmeer 2.28.3
10 Siebe Koot 99 Holland 2.28.7
11 Loek Janmaat 99 AKU 2.30.1
12 Sandor Mahieu 99 Startbaan 2.31.5
13 Nick Abbott 99 AAC 2.32.9
14 Friso v. Diemen 99 Startbaan 2.33.4
15 Max Binda (mini) Startbaan 2.36.1
16 Rens Pollmann (mini) Startbaan 2.37.0
17 Menno Moestadja 99 Haarlem 2.38.9
18 Storm Willems 99 Holland 2.43.0
19 Boon Kokosky Deforch 99 Holland 2.44.3
20 Melvin Scheppers Min Startbaan 2.45.6
21 Nils Einholz (mini) Holland 2.47.6
22 Niels Brinkman (mini) Startbaan 2.52.7
23 Quinten Torre 99 Aalsmeer 2.55.1
24 Daan Hansen (mini) Startbaan 2.56.1
25 Niels Witmer 99 Haarlem 2.59.1
26 Gino Sarmaat 99 Startbaan 3.05.1
27 Storr Hoek (mini) AKU 3.06.1
28 Jan Eleveld 99 Feniks 3.08.4
29 Binti Dekker (mini) Startbaan 3.49.5
C Pup. Jongens, 4×40 m
Club Ploeg Prest.
1 Startbaan 1 29.0 450
2 AKU 1 30.2 0 Heeft mini meegedaan
3 Startbaan 2 31.8 0
C Pup. Meisjes, 600 m
Naam Gbj Club Prest.
1 Judith Endstra 99 Holland 2.15.5
2 Kim Nanning 99 Aalsmeer 2.23.1
3 Marielle Hooyman 99 AKU 2.23.5
4 Judy vd. Drift 99 Haarl.meer 2.28.8
5 Marit Vorstman (mini) AAC 2.29.2
6 Merit Schuurman (mini) AAC 2.30.2
7 Isabel Hooiyman 99 AKU 2.31.2
8 Donja Kootwijk 99 AAC 2.31.9
9 Rosanne Bal 99 Startbaan 2.32.5
10 Madinja Groenenberg 99 Haarl.meer 2.32.8
11 Yanika Einholz (mini) Holland 2.33.2
Isa Zoutberg 99 Feniks 2.33.2
13 Joyce v.Kan (mini) Holland 2.33.4
14 Chris den Hartog 99 Startbaan 2.36.8
15 Adinda Mayenburg 99 AKU 2.41.0
Alexandra Horn 99 Startbaan 2.41.0
17 Eline Verweij (mini) Startbaan 2.42.9
18 Annalu Smith Leiden 2.43.2
19 Isabelle v.Dijk 99 Startbaan 2.44.3
20 Kadija Kabba 99 Feniks 2.45.4
21 Priscilla Langius 99 Holland 2.47.3
22 Jill Koster 99 AKU 2.53.6
23 Charlie vd. Dungen 99 AKU 2.54.9
24 Femke Umans 99 AAC 2.56.0
25 Jennifer v.OorschotM AAC 2.59.8
26 Bo Telling 99 AAC 3.10.1
C Pup. Meisjes, 4×40 m
Club Ploeg Prest.
1 Startbaan 1 30.0 404
2 AKU 1 31.4 344
B Pup. Jongens, 1000 m
Naam Gbj Club Prest.
1 Clayd Olf 98 AAC 3.36.2
2 Wouter Somsen 98 Startbaan 3.42.6
3 Tim Weldring 98 Startbaan 3.43.7
4 Luwe Groot 98 Startbaan 3.49.5
5 Mischa Plasmeyer 98 AKU 3.52.7
6 Willem Heijn 98 Startbaan 4.02.5
7 Noah Verboom 98 Haarl.meer 4.06.1
8 Jason Komen 98 Haarlem 4.07.4
9 Jesse Lijzenga 98 Feniks 4.11.3
10 Thys Heemskerk 98 AKU 4.12.2
11 Luuk Hartog 98 Startbaan 4.12.5
12 Max Blankesteyn 98 Haarl.meer 4.14.4
13 Matthys Boersma 98 Startbaan 4.15.0
14 Vincent Bockstael 98 Haarl.meer 4.23.3
15 Rob Lassche 98 AAC 4.25.8
16 Sven Frohlich 98 Startbaan 4.26.8
17 Djurre Doornweerd 98 Holland 4.32.8
18 Koen v. Beek 98 Holland 4.32.9
19 Anthony Kaffe 98 Holland 4.33.1
20 Timo Brandenhof 98 Haarl.meer 4.35.5
21 Zwier Sonnemans 98 Haarlem 4.38.5
22 Jelmer Datema 98 Holland 4.52.4
23 Jurre ten Broeke 98 Holland 4.53.4
B Pup. Jongens, 4×40 m
Club Ploeg Prest.
1 Startbaan 1 26.9 559
2 Holland 1 27.8 510
3 Haarl.meer 1 27.9 505
B Pup. Meisjes, 1000 m
Naam Gbj Club Prest.
1 Tara Tonkes 98 Startbaan 3.47.4
2 Kim Traas 98 Haarl.meer 3.53.4
3 Merel Strijland 98 Haarl.meer 3.59.8
4 Soumaya Haddou 98 AAC 4.05.4
5 Esther Knotnerus 98 Feniks 4.10.6
6 Ivanka Groenenberg 98 Haarl.meer 4.13.5
7 Kim Okkerse 98 Aalsmeer 4.14.6
8 Julia Wolbink 98 AAC 4.26.9
9 Bobbi Bartens 98 Startbaan 4.29.5
10 Josie Kandeh 98 Startbaan 4.31.6
11 Fleur v. Milaan 98 Haarlem 4.32.3
12 Nienke Joacim 98 Haarlem 4.32.7
13 Glynelle Ursule 98 Haarl.meer 4.32.9
14 Farah Walgering 98 AAC 4.33.1
15 Joyce Kramer 98 Startbaan 4.36.1
16 Lotte Enzler 98 Holland 4.37.3
17 Iris Kuijl 98 Holland 4.43.8
18 Esmee Wildbret 98 Haarl.meer 5.05.5
19 Mandy Breij 98 Startbaan 5.19.3
20 Nadine Kole 98 AAC 5.30.5
21 Esmee Oud 98 AKU 6.05.2
B Pup. Meisjes, 4×40 m
Club Ploeg Prest.
1 Startbaan 1 26.1 605
2 Haarl.meer 1 28.0 500
3 AAC 1 30.1 399
A Pup. Jongens 1e jrs, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Gervaino Rijssel 97 Haarl.meer 3.27.1
2 Wessel Koot 97 Holland 3.29.6
3 Ivar Moinat 97 Haarl.meer 3.33.5
4 Jelle Scheper 97 Startbaan 3.43.9
5 Louay Saidi Rabah 97 Startbaan 3.55.7
6 Onno van t Woud 97 Startbaan 3.58.1
7 Paul Mulder 97 AAC 3.58.9
8 Dennis Pieloor 97 AAC 4.04.7
9 Frank Jonkers 97 Holland 4.05.6
10 Job Wiltink 97 Holland 4.09.4
11 Paul Zuiderduin 97 Haarlem 4.12.0
12 Matthys Kolkman 97 AAC 4.15.3
13 Elyasu Ibrahim 97 AAC 4.25.6
14 Siem Prins 97 Haarlem 4.32.0
15 Wouter Zandvliet 97 Holland 4.32.7
16 Thys Stockmans 97 Holland 4.34.8
A Pup. Jongens 1e jrs, 4×60 meter
Club Ploeg Prest.
1 Holland 1 37.1 556
2 Startbaan 1 38.3 506
3 AAC 1 38.7 490
A Pup. Jongens 2e jrs 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Martijn Pons 96 AKU 3.30.7
2 Douwe de Maijer 96 AAC 3.33.0
3 Jesse Schuuring 96 Haarl.meer 3.40.9
4 Dirk Kaas 96 Aalsmeer 3.45.0
5 Jurjen v. Rees 96 Startbaan 3.50.7
6 Tobie Umans 96 AAC 3.51.9
7 Yannick Bos 96 Haarl.meer 3.53.1
8 Wiebe Stassen 96 Startbaan 3.53.6
9 Jesse Rigter 96 AAC 3.54.1
10 Michael op de Coul 96 Haarl.meer 4.00.2
11 Jelle Rienstra 96 Haarlem 4.08.2
12 Daan de Ruyter 96 Holland 4.16.2
13 Bosse Kokosky Deforc 96 Holland 4.16.7
14 Jaimy Beunk 96 Holland 4.32.7
15 Bart Boersma 96 Startbaan 4.33.3
16 Martin Meyers 96 AAC 4.34.3
17 Thomas Haring 96 Holland 4.40.0
18 Tristan Helmhout 96 Aalsmeer 5.30.1
A Pup. Jongens 2e jrs 4×60 meter
Club Ploeg Prest.
1 Holland 1 35.8 613
2 AAC 1 36.6 577
3 Startbaan 1 37.3 547
A Pup. Meisjes 1e jrs 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Sabrina v. Velzen 97 Haarl.meer 3.44.2
2 Melissa v.Eenennaam 97 Aalsmeer 3.46.8
3 Kim v.Eenennaam 97 Aalsmeer 3.50.3
4 Maartje Jongejans 97 Startbaan 3.59.6
5 Mirte Scheper 97 Startbaan 4.00.8
6 Shanice v. Kan 97 Holland 4.06.5
7 Romy Smith Leiden 4.08.6
8 Laura Brohm 97 Startbaan 4.09.4
9 Nynke Brandsma 97 Haarlem 4.11.8
10 Libby Kross 97 Feniks 4.13.5
11 Rivka v.Heyningen 97 Holland 4.14.0
Emma Peeters 97 Haarlem 4.14.0
