Team 4 onder de bezeilende leiding van captain Daan Oppenhuis ging met de grote wisselbeker als best presterend team van AV Haarlem naar huis. Het team bestaande uit Robert Verschuren, Gijs Eigenraam, Rob de Wit (ontbreekt op foto), Marijke Zwaag, Kristel van Es, Daan zelf en Mark Beelen (tevens de loopvolgorde) werd zelfs tweede overall in het sterke deelnemersveld.
De tijden van de deelnemende teams van onze vereniging (met uitzondering van team Runnersworld):
Team | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 | eindtijd |
Team / Afstand | 7 km | 4,25 km | 9,77 km | 6,65 km | 6 km | 9,2 km | 7,55 km | 50,42 km |
1. Runnersworld | 00:27:14 | 00:21:59 | 00:42:52 | 00:31:50 | 00:24:55 | 00:35:51 | 00:26:24 | 03:31:05 |
2. AV Haarlem 4 | 00:31:40 | 00:17:26 | 00:36:39 | 00:37:58 | 00:28:47 | 00:34:26 | 00:34:43 | 03:41:39 |
3. IZGS 2 | 00:30:25 | 00:22:05 | 00:46:34 | 00:30:26 | 00:30:00 | 00:40:41 | 00:28:59 | 03:49:10 |
6. AV Haarlem 2 | 00:34:12 | 00:26:18 | 00:42:45 | 00:26:55 | 00:34:20 | 00:39:05 | 00:31:23 | 03:54:58 |
9. IZGS 1 | 00:33:50 | 00:24:30 | 00:40:25 | 00:31:30 | 00:28:45 | 00:49:09 | 00:29:01 | 03:57:10 |
12. AV Haarlem 3 | 00:33:55 | 00:23:49 | 00:41:40 | 00:34:06 | 00:30:30 | 00:38:07 | 00:36:56 | 03:59:03 |
14. IZGS 3 | 00:57:22 | 00:10:43 | 00:46:59 | 00:33:11 | 00:29:05 | 00:41:20 | 00:31:12 | 04:09:52 |
26. AV Haarlem 1 | 01:01:01 | 00:09:09 | 01:01:01 | 00:45:19 | 00:35:30 | 00:49:12 | 00:50:28 | 05:11:40 |
Foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina van AV Haarlem.