Haarlemmerhoutloop

De stand in het klassement van de zes wedstrijden van de Kennemercrosscup 2005/2006 kun je bij Phanos vinden.

De resultaten van de Haarlemmerhoutloop:

Plts   StNr  Naam                       Vereniging/Woonplts   Uitsl  Categ    Tijd   Km/Uur
----  -----  -------------------------  --------------------  ------ -----  -------  ------
   1     41  Twan van Vastenhoven       Hoofddorp                 1e Neom     11:39  35,021
   2     37  Christiaan van OS          Suomi                     2e Neom     11:44  34,773
   3      4  Pascal Visser              Hoofddorp                 3e Neom     11:52  34,382
   4      6  Rik Verweij                Hoofddorp                 4e Neom     12:14  33,351
   5      5  Wouter Hordijk             Hoofddorp                 5e Neom     12:15  33,306
   6    149  Rutger van Oostrum         Loopgroep PK              6e Neom     12:48  31,875
   7    620  Wadse Stoffels             Phanos                    7e Neom     13:17  30,715
   8      2  Koen Amse                  Beverwijk                 8e Neom     13:19  30,638
   9     79  Koen Tromp                 Suomi                     9e Neom     14:00  29,143
  10      7  Jessie Geel                Velsen                    1e Neov     14:19  28,498
  11     28  Kars van der Weijden       Leiden Atletiek          10e Neom     14:20  28,465
  12      8  Anne Hillebrand            Heemskerk                 2e Neov     16:01  25,473
  13    393  MARIANNE VAN DE LINDE      AAC                       1e V35      26:07  15,622
  14    224  ESTHER VAN HEERDE          Suomi                     1e V        26:08  15,612
  15    178  Peter Boorsma              Phanos                    2e V35      27:08  15,037
  16    255  ILONKA BETJES              Lycurgus                  2e V        27:56  14,606
  17    215  Gunnilla Boomsma           KAV Holland               3e V        28:12  14,468
  18    406  L.J.M.VALENT               WIJK AAN ZEE              1e R6,8     28:19  14,408
  19    140  Ingrid Dekker              Zandvoort                 2e R6,8     28:20  14,400
  20    148  Ria Stam                   AV Castricum              3e V35      29:27  13,854
  21    144  Bianca Jansen              Haarlem                   3e R6,8     29:41  13,745
  22    109  Wendy Holstvoogd           Lycurgus                  4e V35      29:47  13,699
  23    115  Bethlehem Teklemedhin      Haarlem                   4e R6,8     29:52  13,661
  24    194  Mascha Kunst               KAV Holland               5e V35      30:06  13,555
  25    403  MICHELLE COLLINGHAM        KAV Holland               4e V        30:10  13,525
  26    290  JOSETTE SCHOENMAKERS       Suomi                     5e V        31:17  13,042
  27     83  Martine Bodeman            KAV Holland               6e V35      31:40  12,884
  28    272  Auke van Heuzen            KAV Holland               7e V35      32:08  12,697
  29    136  Suzanne Slagboom           Santpoort-Zuid            5e R6,8     32:09  12,691
  30     11  Anneke Lam-Witt            Haarlemmermeer            8e V35      32:20  12,619
  31    426  Ilona Venderbos            Phanos                    3e Neov     32:31  12,547
  32    205  Max v.Egmond               Haarlem                   6e R6,8     32:52  12,414
  33    456  Mitch Claassen             AV Haarlem                4e Neov     32:53  12,408
  34    188  Trix Smit                  KAV Holland               9e V35      33:13  12,283
  35    454  Tonneke van Leeuwen        Bloemendaal               7e R6,8     33:15  12,271
  36    425  Jaline Wijkhuizen          Amsterdam                 8e R6,8     33:20  12,240
  37    418  Heidi van der Marel        Haarlem                   9e R6,8     33:22  12,228
  38    177  Leontine Dieben            Haarlem                  10e R6,8     33:27  12,197
  39    466  PAULA BROUWER              HAARLEM                  11e R6,8     33:42  12,107
  40    204  R.v.Egmond                 Haarlem                  12e R6,8     33:48  12,071
  41    220  Mieke Welp                 DEM                      10e V35      33:50  12,059
  42    447  Michelle de Weerdt         Haarlem                  13e R6,8     34:33  11,809
  43    208  Annemarie van Rookhuizen   DEM                      11e V35      34:34  11,803
  44    192  Rik Groenendijk            Haarlemmermeer            1e HS       34:35  17,696
  45    200  Thea Smittenaar            KAV Holland              12e V35      34:36  11,792
  46    103  Elise Vriend               KAV Holland              13e V35      34:39  11,775
  47    240  Stefan van der Pols        NSL                       2e HS       34:46  17,603
  48    480  FRANK KOOPMAN              HAARLEM                  14e R6,8     34:50  11,713
  49    408  JEFF SULLIVAN              Suomi                     3e HS       34:51  17,561
  50    131  Bronkhorsi                 Beverwijk                15e R6,8     34:52  11,702
  51     21  Dolinda Olivier            DEM                      14e V35      34:55  11,685
  52    467  Cyril Mica                 KAV Holland               4e HS       35:01  17,477
  53    221  COR OLIEMAN                Phanos                    5e HS       35:19  17,329
  54    198  Christine Rubeling         Heemstede                16e R6,8     35:26  11,515
  55    266  Marianne Klanker           Castricum                17e R6,8     35:42  11,429
  56    133  Paula Vrolijk de Vries     DEM                      15e V35      35:45  11,413
  57    120  Bianca Wagner              Suomi                     6e V        35:49  11,391
  58    276  ERNST VERDAM               HAARLEM                   1e R10,4    35:50  17,079
  59    229  Bart Boogaard              KAV Holland               1e M40      35:53  17,055
  60    246  Andre Diemeer              DEM                       6e HS       35:59  17,008
  61    108  Wendy van der Hout         Wormer                   18e R6,8     36:03  11,318
  62    122  Silvia Springveld          Velserbroek              16e V35      36:04  11,312
  63    121  Marga Remmerswaal          Velserbroek              19e R6,8     36:06  11,302
  64    211  Frank Gallagher            AV Haarlem                1e M45      36:11  16,914
  65    402  JOHN COLLINGHAM            AV Haarlem                7e HS       36:15  16,883
  66    218  M.HOOGEVEEN                NIEUWKOOP                20e R6,8     36:19  11,235
  67     82  Dennis van Bakel           Haarlemmermeer            8e HS       36:36  16,721
  68    134  Peter ter Sluis            AV Castricum              2e M45      36:42  16,676
  69    392  MAX VALENT                 HAARLEM                  21e R6,8     36:48  11,087
  70    107  Steven Lermerberry         Haarlemmermeer            9e HS       36:54  16,585
  71    256  ARNOUD RITSMA              Lycurgus                 10e HS       36:59  16,548
  72    195  Edwin aardenburg           DEM                       2e M40      37:05  16,503
  73    278  KEES ELSINGA               AV '23                    3e M45      37:25  16,356
  74     32  Chris Kroon                Zwaanshoek               22e R6,8     37:32  10,870
  75    112  Ineke Klapper              Beverwijk                23e R6,8     37:36  10,851
  76    268  Kalhs                      DEM                      11e HS       37:40  16,248
  77    132  Henny Tiben                KAV Holland               3e M40      37:42  16,233
  78    399  FRED HAZELEGER             Loopgroep PK              4e M40      37:43  16,226
  79    440  Kees van Leeuwen           Loopgroep PK              5e M40      37:46  16,205
  80    254  SJAAK BETJES               Lycurgus                 12e HS       37:55  16,141
  81    397  MIRZA VAN ECK LOMAN        KAV Holland              17e V35      38:00  10,737
  82    111  Gerqard van Lent           Suomi                     4e M45      38:02  16,091
  83    156  Bart van Crasbeek          AV Castricum              5e M45      38:13  16,014
  84    146  Peter Vlaarkamp            AV Castricum              1e M50      38:25  15,931
  85    217  A.DE GROOT                 DEN HAAG                 24e R6,8     38:31  10,593
  86    386  MARTIN HOOGERVORST         Loopgroep PK              6e M40      38:32  15,882
  87     34  Bas Kors                   Suomi                    11e Neom     38:36  10,570
  88    219  George Poel                DEM                       6e M45      38:39  15,834
  89     60  Marcel de Graaf            KAV Holland              13e HS       38:40  15,828
  90    389  GER VAN HENTEN             Suomi                     7e M40      38:47  15,780
  91    420  PAULINE HEEMSKERK          KAV Holland              18e V35      38:48  10,515
  92    405  KEES DENNEMAN              AV Castricum              7e M45      38:53  15,739
  93    458  MARK RIJNTJES              HAARLEM                   2e R10,4    38:55  15,726
  94    214  Veegen                     Amsterdam                 3e R10,4    38:57  15,712
  95    270  Jolanda Tock               Assendelft               25e R6,8     38:59  10,466
  96     93  LOes Balm                  Spaarndam                26e R6,8     39:01  10,457
  97    284  JAN DIJKSTERHUIS           HAARLEM                  27e R6,8     39:01  10,457
  98    385  PAUL SABA                  DEM                      14e HS       39:02  15,679
  99      9  Bert Vink                  DEM                       2e M50      39:03  15,672
 100    117  Simon Luckett              Loopgroep PK              8e M40      39:14  15,599
 101    101  Jack van der Walle         Suomi                    15e HS       39:18  15,573
 102    213  Bart Kieftenbeld           Suomi                    16e HS       39:22  15,546
 103    127  Albert Handgraaf           Suomi                     9e M40      39:31  15,487
 104    138  Tineke Puts                Haarlem                  28e R6,8     39:33  10,316
 105    243  Rob Heemskerk              DEM                      10e M40      39:35  15,461
 106     90  Arno van den Burg          Haarlemmermeer           11e M40      39:38  15,442
 107    289  Gerard de Borst            Haarlem                  29e R6,8     39:40  10,286
 108    469  GERALDA DE LOUWE           HAARLEM                  30e R6,8     39:41  10,281
 109    248  Ton van Doorn              Veteranen Nederland       3e M50      39:49  15,370
 110     57  C.Edwards v.Muijen         Hoofddorp                19e V35      39:52  10,234
 111    105  John t Hoen                Haarlemmermeer           12e M40      39:55  15,332
 112      1  Kareljan Schoutens         AV Haarlem               13e M40      39:55  15,332
 113     99  Gerard Grabijn             Haarlemmermeer           14e M40      39:57  15,319
 114    143  Rene Vermeulen             Haarlemmermeer           17e HS       39:59  15,306
 115    463  WENNY SIERVELD             HAARLEM                  31e R6,8     40:02  10,192
 116    410  MARCO DE BOER              Lycurgus                 15e M40      40:12  15,224
 117    206  Wouter Haak                DAK                      16e M40      40:16  15,199
 118    185  Ino Sohl                   Loopgroep PK              8e M45      40:21  15,167
 119    436  ROB IN 'T VELD             HAARLEM                   4e R10,4    40:22  15,161
 120    446  Frank Homburg              Haarlem                  32e R6,8     40:25  10,095
 121    154  A.M. Duin-Schweitzer       Beverwijk                33e R6,8     40:29  10,078
 122    238  Ad van Munster             Loopgroep Aart Stigt      9e M45      40:30  15,111
 123     64  Fabian Ernst               Haarlemmermeer           18e HS       40:30  15,111
 124     19  Joop Sinnige               AV Castricum             10e M45      40:31  15,105
 125    135  Kees Krijgsman             Haarlemmermeer           19e HS       40:32  15,099
 126    164  Molendijk                  Suomi                    17e M40      40:33  15,092
 127    150  Ruud van Wees              Haarlem                   5e R10,4    40:39  15,055
 128    223  MARTIN GEERDERS            Atos                     20e HS       40:43  15,031
 129    157  Kees Rootjes               AV Castricum             11e M45      40:49  14,994
 130     40  Eelco van Rietbergen       Haarlem                  18e M40      40:50  14,988
 131    282  PETER TOCK                 Veteranen Nederland       4e M50      40:52  14,976
 132    257  DICK VAN DE VLUGT          Veteranen Nederland       1e M60      40:57  14,945
 133    113  Kees van Lent              Suomi                     5e M50      40:59  14,933
 134    470  KARIN PHILIPPI             HAARLEM                  34e R6,8     41:10   9,911
 135    230  Menno van Straten          DEM                       6e M50      41:10  14,866
 136    258  HENRI NUMAN                DEM                      12e M45      41:13  14,848
 137    212  Aike Dirkzwager            KAV Holland              13e M45      41:23  14,789
 138    424  MARION LANDWEHR            HAARLEM                   6e R10,4    41:24  14,783
 139    158  Ingeborg Nas               DEM                      20e V35      41:39   9,796
 140    236  Sander Mooij               Amsterdam                35e R6,8     41:44   9,776
 141    277  ELMAN STOFFERS             HAARLEM                   7e R10,4    41:47  14,647
 142    147  Anton van Rooij            AV Castricum              7e M50      41:49  14,635
 143    259  Joop van Tiel              DEM                      14e M45      41:50  14,629
 144    207  Adrie Krom                 DEM                      15e M45      41:58  14,583
 145    473  R.WAKKER                   OVERVEEN                  8e R10,4    41:59  14,577
 146    162  Theo Brakenhoff            AV Castricum             16e M45      42:02  14,560
 147    116  HELEEN ZUIDBERG            HEEMSTEDE                 9e R10,4    42:03  14,554
 148    461  ALFRED BOSKER              Loopgroep PK             19e M40      42:05  14,543
 149    159  Wim Westerhout             Veteranen Nederland       8e M50      42:06  14,537
 150     33  Arnold Kroon               Zwaanshoek               10e R10,4    42:07  14,531
 151    269  Jacob Molenaar             AV '23                   20e M40      42:09  14,520
 152    250  Ton Gevaert                AV Haarlem                9e M50      42:26  14,423
 153    137  Tom Puts                   Loopservice.nl           21e M40      42:33  14,383
 154     23  Carolus Olivie4r           DEM                      22e M40      42:42  14,333
 155    462  Nico Treep                 AV Haarlem               23e M40      42:58  14,244
 156    433  Grasman                    Suomi                    17e M45      43:15  14,150
 157    382  RAYMOND HABES              KAV Holland              24e M40      43:16  14,145
 158    225  GERARD LIJNZAAD            AV '23                   10e M50      43:19  14,129
 159    244  Frank van Ammers           Zaanland                 11e M50      43:23  14,107
 160     70  Reinout Laanstra           AV Haarlem               21e HS       43:25  14,096
 161    253  PAUL RIETVELD              KAV Holland              22e HS       43:29  14,074
 162    438  H. Fischer                 Loopgroep Aart Stigt     23e HS       43:34  14,047
 163    176  Roel Hoedt                 AV Haarlem               25e M40      43:36  14,037
 164     92  Ben Ebbeling               Suomi                    12e M50      43:48  13,973
 165    161  Frank van Eijk             Heemstede                11e R10,4    43:51  13,957
 166    286  ERIK VAN LOON              Loopgroep PK             24e HS       43:57  13,925
 167     91  Ruud Revers                Haarlemmermeer           13e M50      43:59  13,914
 168     38  Hans Kors                  Suomi                    12e Neom     44:04   9,259
 169    283  HENRY VAN ESSEN            KROMMENIE                12e R10,4    44:06  13,878
 170    427  John v/d Aart              Bennebroek               36e R6,8     44:07   9,248
 171    409  BERT MOSTAARD              Haarlemmermeer           18e M45      44:08  13,867
 172    475  Bob Spoor                  Suomi                    19e M45      44:09  13,862
 173     88  Peter vd Winden            Haarlemmermeer           20e M45      44:10  13,857
 174    395  A.F.VAN DER MEER           HAARLEM                  13e R10,4    44:11  13,851
 175     89  Ge Sinnige                 Heemskerk                14e R10,4    44:11  13,851
 176    187  Peter Zwart                KAV Holland              14e M50      44:12  13,846
 177    384  ANTON BUFFING              AMSTELVEEN               21e M45      44:31  13,748
 178    437  Arjan Vink                 KAV Holland              25e HS       44:53  13,635
 179    416  Robbert Thuis              Heemstede                37e R6,8     45:00   9,067
 180    139  Arnold Kok                 KAV Holland              26e HS       45:30  13,451
 181     56  Peter Anker                Haarlem                  26e M40      45:44  13,382
 182    415  PIET VAN AMSTERDAM         Loopgroep PK             15e M50      45:51  13,348
 183    249  N. Jurriens                Velserbroek              15e R10,4    45:53  13,338
 184    388  pIETER LANDSTRA            HOOFDDORP                16e R10,4    45:54  13,333
 185    247  Albert Hingstman           AV '23                   22e M45      45:55  13,328
 186    226  BOWLAND                    Suomi                    23e M45      45:58  13,314
 187    404  Jan Sraathorst             Haarlem                  38e R6,8     46:05   8,854
 188    228  Louis Panos                KAV Holland              27e HS       46:09  13,261
 189    273  Stephen de Vilder          Haarlem                  17e R10,4    46:20  13,209
 190    251  JOS MOLLEMAN               DEM                      16e M50      46:26  13,180
 191    414  SJAAK SMIT                 AV '23                   24e M45      46:30  13,161
 192    123  Arend-Jan van Lent         Delft                    18e R10,4    46:34  13,142
 193    262  H.S. Pootjes               Overveen                 39e R6,8     46:34   8,762
 194    442  Jos Mooy                   Velsen Zuid              40e R6,8     46:49   8,715
 195     96  Martin Jansen              Suomi                    27e M40      46:50  13,068
 196    222  M.HOOGELAND                BEVERWYK                 19e R10,4    46:54  13,049
 197     48  Peter Smits                KAV Holland              25e M45      46:57  13,035
 198    264  Joke Schenk                Diemen                   20e R10,4    47:04  13,003
 199    419  Peter van der Linden       Bennebroek               41e R6,8     47:06   8,662
 200    464  Jeroen Preijde             Loopservice.nl           28e HS       47:19  12,934
 201    110  Frans Beunk                Haarlem                  21e R10,4    47:20  12,930
 202    233  Robin Willems              AV '23                   17e M50      47:22  12,920
 203    472  PAUL MOESKOPS              HEEMSTEDE                22e R10,4    47:23  12,916
 204    252  ERIK JAN WILDEROM          YMUIDEN                  23e R10,4    47:28  12,893
 205    387  JAN KEES VAN DER LEEK      Suomi                    29e HS       47:35  12,862
 206    477  NIELS VISSER               HAARLEM                  24e R10,4    47:37  12,853
 207    202  Marja Lindstrom            Spaarndam                42e R6,8     47:38   8,565
 208    421  KEES VAN ZIJP              HOOFDDORP                25e R10,4    47:39  12,844
 209     63  Koos Kiers                 Suomi                    18e M50      47:44  12,821
 210    435  Jos van der Kooij          Haarlem                  26e R10,4    47:48  12,803
 211    216  Wilfred de Groot           KAV Holland              28e M40      47:49  12,799
 212    434  CHRIS BEST                 Suomi                    26e M45      47:58  12,759
 213    431  Sander van Riessen         KAV Holland              30e HS       48:00  12,750
 214    455  Jan Verbey                 Hoofddorp                43e R6,8     48:05   8,485
 215    471  J.HILGERSOM                ALMERE                   27e R10,4    48:06  12,723
 216    237  Martin Jansen              DEM                      19e M50      48:14  12,688
 217    275  DANNY EMANUELS             HAARLEM                  28e R10,4    48:22  12,653
 218    241  Patrick Michel             DEM                      31e HS       48:27  12,632
 219    285  PAUL DAAS                  WORMER                   29e R10,4    48:38  12,584
 220     59  Johan Fennis               Haarlem                  29e M40      49:00  12,490
 221    465  Rogier                     Alkmaar                  30e R10,4    49:05  12,469
 222    394  PH.BREDT                   AERDENHOUT               31e R10,4    49:11  12,443
 223    468  EDWARD VAN DER MEER        VELSERBROEK              32e R10,4    49:16  12,422
 224    439  Jos Schurgers              Suomi                    20e M50      49:20  12,405
 225    398  HANS BEENTJES              DEM                      30e M40      49:27  12,376
 226    448  J. Maan                    Loopservice.nl           21e M50      49:29  12,368
 227    141  Roland Bruin               Haarlem                  33e R10,4    49:30  12,364
 228    235  Jaap Kiel                  Overveen                 44e R6,8     49:33   8,234
 229     50  Bas Kamps                  Haarlem                  34e R10,4    49:38  12,330
 230     94  Gerard Hollander           AV Castricum             27e M45      49:43  12,310
 231     87  Bas de Bruijn              Haarlemmermeer           22e M50      50:03  12,228
 232    412  E.KRUSEMAN                 HAARLEM                  35e R10,4    50:19  12,163
 233    239  Marcel Kuhlman             KAV Holland              28e M45      50:21  12,155
 234    422  FRED PLASMEIJER            CASTRICUM                36e R10,4    50:47  12,051
 235    104  Paul Schermerhorn          Uithoorn                 37e R10,4    50:49  12,043
 236    203  Tom Hackmann               Spaarndam                38e R10,4    50:51  12,035
 237    231  Ronald Klatser             KAV Holland              29e M45      51:12  11,953
 238    274  KEES VAN DE BERG           AV '23                   23e M50      51:23  11,910
 239    245  Nanning Dijkstra           KAV Holland              30e M45      51:29  11,887
 240    396  MARTIN SNOEK               HAARLEM                  39e R10,4    51:31  11,880
 241    210  Hondema                    DEM                      24e M50      51:51  11,803
 242    201  R. Rijbroek                Haarlem                  45e R6,8     52:00   7,846
 243    411  G.W.KRUSEMAN               HAARLEM                  40e R10,4    52:04  11,754
 244    441  Bas v/d Steeg              Haarlem                  46e R6,8     52:11   7,819
 245    460  ARJAN BIJL                 HAARLEM                  41e R10,4    52:19  11,698
 246    263  Toes vd Berg               Diemen                   42e R10,4    52:26  11,672
 247    479  MARC TAKEN                 HAARLEM                  43e R10,4    52:30  11,657
 248     86  Henk van Bakel             Haarlemmermeer            2e M60      52:35  11,639
 249    281  Tom v/d Mey                Haarlem                  13e Neom     52:36   7,757
 250     95  Groenenberg                Haarlemmermeer           25e M50      52:42  11,613
 251    443  Hans Jansen                Haarlem                  47e R6,8     52:50   7,722
 252    126  Bert Kerkvliet             Leiden Atletiek           3e M60      52:56  11,562
 253    234  Rien de Groot              KAV Holland              26e M50      52:59  11,551
 254    196  PETER STEFFERS             VELSERBROEK              44e R10,4    53:33  11,429
 255    444  Bruno Loos                 Haarlem                  48e R6,8     53:53   7,572
 256    383  W. van Oorsouw             Driehuis                 49e R6,8     54:02   7,551
 257    449  Bert de Goede              Haarlem                  50e R6,8     54:06   7,542
 258    430  Nico Cobelens              KAV Holland               4e M60      54:14  11,285
 259    288  Arnold Groot               Haarlem                  51e R6,8     54:16   7,518
 260    232  ERIK BERKHOF               HAARLEM                  45e R10,4    54:20  11,264
 261    423  ROOS APPEL                 AMSTERDAM                46e R10,4    54:26  11,243
 262    432  Douwe Uding                Heemstede                52e R6,8     54:28   7,491
 263    391  JACINTA KOSTER             HAARLEM                  47e R10,4    54:31  11,226
 264    390  HANS BAKKENES              HAARLEM                  48e R10,4    54:32  11,222
 265    407  R.KOMEN                    AMSTERDAM                49e R10,4    54:35  11,212
 266    474  A.DUIVENSTEIN              HAARLEM                  50e R10,4    54:38  11,202
 267    401  W.HEEREMANS                SANTPOORT-NOORD          51e R10,4    55:09  11,097
 268    267  Linda de Wit               Haarlem                   7e V        55:23   7,367
 269    453  Chris Visser               Haarlem                  52e R10,4    55:32  11,020
 270    261  REMMERT WETSEMA            HAARLEM                  53e R10,4    55:39  10,997
 271    481  H.H. Buitenhuis            Haarlem                  53e R6,8     56:02   7,281
 272    417  Jan Souverein              Bloemendaal              54e R10,4    56:05  10,912
 273    451  Tiemen van Wees            Haarlem                  55e R10,4    56:34  10,819
 274    457  LEROY ALBERTS              HAARLEM                  56e R10,4    56:39  10,803
 275    227  PAUL VAN HOUTEN            HAARLEM                  57e R10,4    57:19  10,678
 276    459  ARNO BELIEN                SANTPOORT                58e R10,4    57:39  10,616
 277    100  Bas Witmond                Haarlem                  59e R10,4    57:54  10,570
 278    118  Frank Zuidh                Haarlem                  60e R10,4    58:03  10,543
 279    428  Titus Metz                 Hoofddorp                54e R6,8     58:31   6,972
 280    445  Jantien Herweijer          Haarlem                  21e V35      59:16   6,884
 281    478  ANTOINE VAN RAEMDONCK      HAARLEM                  61e R10,4  1:00:14  10,160
 282    280  N. Deen                    Haarlem                  55e R6,8   1:01:38   6,620
Geplaatst op
13 november 2005
Auteur
gerard van kesteren
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren