Pupillenwedstrijd in Haarlem

Na een welverdiende vakantie gaat het baanseizoen in Haarlem verder, als voorbereiding op de finale van de pupillencompetitie, met een pupillenwedstrijd op de atletiekbaan van het Pim Muliersportpark te Haarlem op zaterdag 1 september 2007.

Uitslagen

C-Pupillen Jongens Meerkamp Balwerpen Verspringen 40 meter TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sjoerd Wezelenburg 99 Lycurgus 23.70 367 3.39 396 6.7 565 1328
2 Tijn vd. Bruele 99 Haarlem 26.96 408 3.04 326 7.1 480 1214
3 Vyron Saradin 99 DEM 23.16 360 3.19 356 7.3 440 1156
4 Joep Beentjes Mini 0 DEM 21.68 341 3.00 318 7.7 368 1027
5 B. Hoogervorst 99 Holland 27.03 409 2.64 246 7.9 334 989
6 Jordi Ouwehand Mini 0 Edam 14.43 233 2.61 240 7.5 403 876
7 Boon Kokosky Deforch 99 Holland 26.55 403 2.28 174 8.5 243 820
8 Styn v. Asselt 99 Suomi 17.50 281 2.51 220 8.1 303 804
9 Siebe Koot 99 Holland 20.40 323 2.42 202 8.4 257 782
10 Storm Willems 99 Holland 18.38 294 2.27 172 8.1 303 769
11 Tijn Pronk 99 Holland 13.12 210 2.50 218 8.4 257 685
12 Roy Vlieland 99 DEM 15.68 253 2.45 208 8.8 202 663
13 Mika Taag Mini 0 Holland 7.44 99 2.36 190 8.2 287 576
14 Jeroen Mul 99 Holland 11.13 174 1.71 61 10.4 23 258
C-Pupillen meisjes Meerkamp Verspringen 40 meter Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Judith Endstra 99 Holland 3.39 396 7.0 500 15.28 247 1143
2 Jacqueline Muts Phanos 3.26 370 7.2 460 18.66 298 1128
3 Judy vd. Drift 99 Haarl.meer 3.14 346 7.6 385 18.94 302 1033
4 Sofie Bruggemann 99 Haarlem 2.77 272 7.7 368 11.44 180 820
5 Sanne Beunk Mini Holland 2.65 248 7.9 334 10.00 152 734
6 Dion Kies 99 DEM 2.53 224 7.8 351 10.05 153 728
7 Anne Kuperus Mini Haarlem 2.58 234 8.1 303 10.42 161 698
8 Joyce van Kan Mini 0 Holland 2.33 184 8.2 287 9.29 138 609
9 IJke Mourits 99 Haarlem 2.49 216 8.2 287 7.64 102 605
10 Yanika Einholz Holland 2.28 174 8.7 215 9.64 145 534
11 Priscilla Langius 99 Holland 2.35 188 8.8 202 8.64 124 514
12 Mariska Poel 99 DEM 0 0 0 0
B-Pupillen jongens Meerkamp Kogelstoten 40 meter Hoogspringen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Freek Berends 98 Holland 5.95 403 6.8 542 1.00 342 1287
2 Pim Pauel 98 Haarlem 5.60 381 6.8 542 1.00 342 1265
3 Pieter Slebos 98 Suomi 5.92 401 7.3 440 1.05 379 1220
4 Niels Overbeek 98 Haarlem 5.27 359 7.1 480 1.05 379 1218
5 Koen v. Asselt 98 Suomi 5.21 355 7.4 422 1.10 416 1193
6 Alexander Soethout 98 DEM 4.45 303 6.9 521 1.00 342 1166
7 Jason Komen 98 Haarlem 4.80 327 7.2 460 1.00 342 1129
8 Anthony Kaffe 98 Holland 5.03 343 7.4 422 0.95 306 1071
9 Thomas Herder 98 DEM 4.40 299 7.5 403 1.00 342 1044
10 Imre Fodi 98 Phanos 5.12 349 7.0 500 0.75 159 1008
11 Jelmer Datema 98 Holland 5.27 359 7.5 403 0.85 232 994
12 Sven Stal 98 DEM 4.26 289 7.5 403 0.90 269 961
13 Jurre ten Broeke 98 Holland 4.71 321 7.9 334 0.90 269 924
14 Zwier Sonnemans 98 Haarlem 3.90 262 7.5 403 0.85 232 897
15 Siem Heynen 98 DEM 3.60 238 7.5 403 0.85 232 873
16 Thys Moerland 98 Holland 3.61 239 7.9 334 0.80 196 769
B-Pupillen meisjes Meerkamp Hoogspringen 40 meter Kogelstoten TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lotte Enzler 98 Holland 1.05 379 6.8 542 5.24 357 1278
2 Lisa Goossen 98 AV 40 1.05 379 7.5 403 7.49 493 1275
3 Tina Rosic DEM 0.90 269 7.1 480 5.02 343 1092
4 Kim Okkerse 98 Aalsmeer 0.95 306 7.2 460 4.65 317 1083
5 Nikkie Kraaijveld 98 DEM 1.00 342 7.1 480 3.68 245 1067
6 Emma Bogerd 98 Phanos 1.05 379 7.6 385 4.42 301 1065
7 Renee v.Rookhuizen 98 DEM 0.95 306 7.2 460 4.13 279 1045
8 Maartje v. Asselt 98 Suomi 1.00 342 7.6 385 4.56 311 1038
9 Linde v. Zanten Holland 0.95 306 7.5 403 4.70 320 1029
10 Fleur v. Milaan 98 Haarlem 0.95 306 7.6 385 3.77 252 943
11 Merel Schouten 98 Suomi 0.90 269 7.8 351 4.54 309 929
12 Marieke Mul 98 Holland 0.85 232 8.0 318 3.89 261 811
13 Elise Hakhoff 98 DEM 0.75 159 7.9 334 3.49 229 722
14 Iris Kuijl 98 Holland 0.70 122 0 0 122
A-Pupillen jongens 1e jrs Meerkamp 60 meter Verspringen Kogelstoten TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Laurens Koeman 97 AV 40 8.8 641 4.33 584 6.63 444 1669
2 Johan Ouwehand 97 Edam 9.5 519 3.47 412 7.21 478 1409
3 Wessel Koot 97 Holland 9.8 472 3.55 428 7.02 467 1367
4 Frank Jonkers 97 Holland 9.5 519 3.47 412 6.44 433 1364
5 Job Wiltink 97 Holland 9.7 487 3.54 426 5.54 377 1290
6 Niels Lambers 98 Holland 10.0 442 3.31 380 5.95 403 1225
7 Paul Zuiderduin 97 Haarlem 10.5 372 3.26 370 5.62 382 1124
8 Daan Visser 97 Holland 10.5 372 2.92 302 3.31 215 889
9 Thys Stockmans 97 Holland 11.4 262 2.71 260 4.67 318 840
10 Job vd. Akker 97 Holland 10.9 321 2.66 250 3.39 221 792
11 Siem Prins 97 Haarlem 12.3 167 2.51 220 4.19 284 671
12 Bart Groeneveld 97 Suomi 0 0 6.31 425 425
13 Tim Groeneveld 97 Suomi 0 0 6.16 416 416
A-Pupillen jongens 2e jrs meerkamp 60 meter Hoogspringen Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Ilan Langedijk 96 Suomi 9.0 604 1.25 526 45.80 607 1737
2 Stiven Al 96 Holland 9.1 587 1.20 489 27.79 418 1494
3 Jules Angenent 96 Holland 9.1 587 1.05 379 29.40 437 1403
4 Matthys Mees 96 Holland 9.8 472 1.15 452 30.96 455 1379
5 Jesse Roosen 96 Holland 10.0 442 1.25 526 25.94 396 1364
6 Daan de Ruiter 96 Holland 9.9 457 1.20 489 27.18 411 1357
7 Harmen Komin 96 Holland 9.7 487 1.10 416 24.88 382 1285
8 Adam Osz 96 Haarlem 10.3 399 1.05 379 28.62 428 1206
9 Hajo Mossink 96 Suomi 9.7 487 1.00 342 24.36 376 1205
10 Siem Boot 96 Haarlem 9.6 503 1.10 416 17.36 279 1198
11 Arthur Breurkens 96 Haarlem 10.3 399 0.95 306 26.58 404 1109
12 Luuk Stal 96 DEM 10.8 333 1.10 416 21.24 335 1084
13 Sam Bogerd 96 Phanos 10.6 359 1.00 342 20.37 323 1024
14 Bosse Kokosky Deforchaux 96 Holland 11.1 296 1.00 342 24.38 376 1014
15 Jaimy Beunk 96 Holland 10.3 399 0.90 269 17.98 288 956
A-Pupillen meisjes 1e jrs Meerkamp 60 meter Kogelstoten Verspringen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Emma Peeters 97 Haarlem 9.7 487 6.20 418 3.67 452 1357
2 Rivka v.Heyningen 97 Holland 9.6 503 5.74 390 3.49 416 1309
3 Shanice van Kan 97 Holland 9.8 472 5.83 395 3.43 404 1271
4 Saraina de Vries 97 DEM 9.8 472 4.93 336 3.25 368 1176
5 Tanja v. Zadelhoff 97 Haarlem 10.1 427 4.93 336 3.44 406 1169
6 Lisse vd. Velde 97 PAC 10.5 372 5.94 402 3.14 346 1120
7 Anne van Loo 97 Holland 10.0 442 3.34 217 3.64 446 1105
8 Fabienne Broere 97 DEM 10.3 399 4.77 325 3.30 378 1102
9 Pauline Slebos 97 Suomi 10.0 442 4.36 296 3.08 334 1072
10 Nynke Brandsma 97 Haarlem 9.9 457 4.59 313 2.91 300 1070
11 Fay Voogd Holland 10.9 321 4.62 315 3.21 360 996
12 Jeske vd. Pal 97 Zaanland 11.0 308 4.16 281 3.04 326 915
13 Maaike Merckens 97 Holland 10.8 333 4.12 279 2.77 272 884
A-Pupillen meisjes 2e jrs meerkamp 60 meter Balwerpen Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Chante Samuel 96 Phanos 9.0 604 29.71 441 1.45 682 1727
2 Chantal v. Wissen 96 Phanos 8.9 623 23.41 364 1.30 562 1549
3 Romy Spruit 96 DEM 9.1 587 24.47 377 1.30 562 1526
4 Anna Noelle Kaffe 96 Holland 9.2 569 24.14 373 1.20 489 1431
5 Mikki Richert 96 Holland 9.2 569 23.63 366 1.10 416 1351
6 Esther Kiel 96 Haarlem 9.8 472 18.97 303 1.15 452 1227
7 Celine Kathmann 96 Holland 9.7 487 19.69 313 1.10 416 1216
8 Claudia Groot 96 Holland 9.6 503 21.24 335 1.00 342 1180
9 Xanthe de Bont 96 Phanos 9.7 487 21.67 341 1.00 342 1170
10 Iris v.Zandvliet 96 Holland 10.1 427 24.67 380 1.00 342 1149
11 Bente Onkenhout 96 Holland 9.6 503 16.51 266 1.05 379 1148
12 Julia Sijm 96 Holland 9.7 487 16.82 271 1.05 379 1137
13 Marieke Pieters 96 Suomi 10.0 442 18.57 297 1.05 379 1118
14 Fee v. Zanten 96 Holland 9.9 457 22.11 346 0.95 306 1109
15 Ilse van Milaan 96 Haarlem 10.0 442 16.99 273 1.00 342 1057
16 Sabine Reijm 96 Suomi 10.2 413 17.18 276 1.00 342 1031
17 Ikona Poel 96 DEM 10.2 413 17.27 278 0.95 306 997
C-Pupillen 600 meter C-Pupillen meisjes 600 meter
Naam Gbj Club Prest. Naam Gbj Club Prest.
1 Sjoerd Wezelenburg 99 Lycurgus 2.04.5 1 Jacqueline Muts Phanos 2.15.4
2 Vyron Saradin 99 DEM 2.13.8 2 Judith Endstra 99 Holland 2.15.7
3 Styn v. Asselt 99 Suomi 2.20.1 3 Judy vd. Drift 99 Haarl.meer 2.31.3
4 Siebe Koot 99 Holland 2.25.4 4 Dion Kies 99 DEM 2.37.0
5 B. Hoogervorst Holland 2.29.8 5 Yanika Einholz Holland 2.42.4
6 Storm Willems 99 Holland 2.31.1 6 Joyce van Kan Mini Holland 2.43.2
7 Boon Kokosky Deforchaux 99 Holland 2.40.1 7 IJke Mourits 99 Haarlem 2.45.0
8 Mika Taag Mini Holland 2.46.6 8 Sanne Beunk Mini Holland 2.54.0
9 Joep Beentjes Mini DEM 2.47.9 9 Anne Kuperus Mini Haarlem 2.55.6
10 Tijn Pronk Holland 2.48.7 10 Priscilla Langius 99 Holland 2.56.2
11 Jordi Ouwehand Mini 0 Edam 3.01.7
12 Roy Vlieland 99 DEM 3.06.0
13 Jeroen Mul Holland 3.26.4
B-Pupillen Jongens 1000 meter B-Pupillen meisjes 1000 meter
Naam Gbj Club Prest. Naam Gbj Club Prest.
1 Alexander Soethout 98 DEM 3.55.4 1 Maartje v. Asselt 98 Suomi 4.04.4
2 Freek Berends 98 Holland 3.59.5 2 Kim Okkerse 98 Aalsmeer 4.07.7
3 Imre Fodi 98 Phanos 4.00.5 3 Renee v.Rookhuizen 98 DEM 4.10.8
4 Pieter Slebos 98 Suomi 4.04.4 4 Emma Bogerd 98 Phanos 4.21.1
5 Anthony Kaffe 98 Holland 4.16.8 5 Nikkie Kraaijveld 98 DEM 4.23.1
6 Jason Komen 98 Haarlem 4.21.5 6 Tina Rosic DEM 4.27.2
7 Thomas Herder 98 DEM 4.26.4 7 Lisa Goossen 98 AV 40 4.29.5
8 Pim Pauel 98 Haarlem 4.34.6 8 Linde v. Zanten Holland 4.38.2
9 Thys Moerland 98 Holland 4.39.1 9 Marieke Mul 98 Holland 4.48.9
10 Sven Stal 98 DEM 4.50.0 10 Elise Hakhoff 98 DEM 5.07.1
A-Pupillen jongens 1e jrs 1000 meter A-Pupillen jongens 2e jrs 1000 meter
Naam Gbj Club Prest. Naam Gbj Club Prest.
1 Laurens Koeman 97 AV 40 3.23.9 1 Stiven Al 96 Holland 3.38.3
2 Wessel Koot 97 Holland 3.36.9 2 Harmen Komin 96 Holland 3.39.8
3 Job Wiltink 97 Holland 3.49.3 3 Siem Boot 96 Haarlem 3.41.4
4 Johan Ouwehand 97 Edam 3.51.0 4 Ilan Langedijk 96 Suomi 3.47.3
5 Frank Jonkers 97 Holland 4.00.4 5 Jesse Roosen 96 Holland 3.48.3
6 Tim Groeneveld 97 Suomi 4.04.9 6 Jaimy Beunk 96 Holland 4.08.5
7 Paul Zuiderduin 97 Haarlem 4.12.7 7 Bosse Kokosky Deforch 96 Holland 4.09.3
8 Niels Lambers 98 Holland 4.14.7 8 Hajo Mossink 96 Suomi 4.14.1
9 Job vd. Akker 97 Holland 4.20.0 9 Matthys Mees 96 Holland 4.18.0
10 Bart Groeneveld 97 Suomi 4.24.0 10 Luuk Stal 96 DEM 4.28.8
11 Daan Visser 97 Holland 4.36.8 11 Sam Bogerd 96 Phanos 4.46.3
12 Siem Prins 97 Haarlem 4.41.1
13 Thys Stockmans 97 Holland 4.45.1
A-Pupillen meisjes 1e jrs 1000 meter A-Pupillen meisjes 2e jrs 1000 meter
Naam Gbj Club Prest. Naam Gbj Club Prest.
1 Pauline Slebos 97 Suomi 3.58.5 1 Esther Kiel 96 Haarlem 3.53.8
2 Shanice van Kan 97 Holland 4.02.2 2 Claudia Groot 96 Holland 3.57.7
3 Emma Peeters 97 Haarlem 4.03.5 3 Xanthe de Bont 96 Phanos 4.00.0
4 Tanja v. Zadelhoff 97 Haarlem 4.05.7 4 Celine Kathmann 96 Holland 4.01.3
5 Fabienne Broere 97 DEM 4.06.2 5 Iris v.Zandvliet 96 Holland 4.02.1
6 Nynke Brandsma 97 Haarlem 4.09.1 6 Bente Onkenhout 96 Holland 4.03.9
7 Lisse vd. Velde 97 PAC 4.27.1 7 Mikki Richert 96 Holland 4.08.8
8 Fay Voogd Holland 4.31.5 8 Julia Sijm 96 Holland 4.12.8
9 Maaike Merckens 97 Holland 4.44.2 9 Fee v. Zanten 96 Holland 4.16.4
10 Marieke Pieters 96 Suomi 4.20.4
11 Ilse van Milaan 96 Haarlem 4.38.6
12 Sabine Reijm 96 Suomi 4.48.0
13 Ikona Poel 96 DEM 5.02.3
Geplaatst op
1 september 2007
Auteur
Rob Schlüter
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren