50 meter | ||||
---|---|---|---|---|
Jim Evelein | 6.5 sec | Amsterdam | 10-01-71 | |
Jan Vollenga | 6.5 sec | Groningen | 01-03-75 | |
Mario Westbroek | 6.0 sec | Groningen | 14-01-78 | |
Jan Willem v.d. Wal | 6.0 sec | Utrecht | 13-12-80 | |
Luke Prins | 6.0 sec | Utrecht | 13-12-80 | |
Nilo Emerenciana | 6.0 sec | … | 1982 | |
Oscar Soethout | 6.24 sec | Eelde | 07-01-89 | ET |
Guus Groskamp | 6.13 sec | Den Haag | 20-12-91 | ET |
Oscar Soethout | 6.12 sec | Zwolle | 23-01-93 | ET |
Guus Groskamp | 6.08 sec | Zwolle | 20-01-96 | ET |
60 meter | ||||
Bob Steenbergen | 7.4 sec | Amsterdam | 25-03-62 | |
Gerard Kamp | 6.8 sec | Amsterdam | 02-04-67 | |
Bert de Jager | 6.8 sec | Leiden | 10-02-73 | |
Mario Westbroek | 6.8 sec | Zwolle | 28-01-79 | |
Mario Westbroek | 6.99 sec | Zwolle | 28-01-79 | ET |
Sammy Monsels | 6.7 sec | Zwolle | 27-01-80 | |
Sammy Monsels | 6.95 sec | Zwolle | 27-01-80 | ET |
Sammy Monsels | 6.88 sec | Rotterdam | 16-02-80 | ET |
Sammy Monsels | 6.87 sec | Rotterdam | 17-02-80 | ET |
Mario Westbroek | 6.82 sec | Rotterdam | 21-02-82 | ET |
200 meter | ||||
Mario Westbroek | 23.0 sec | Dortmund (D) | 25-02-79 | |
Mike Bienfait | 21.9 sec | Dortmund (D) | 08-03-81 | |
400 meter | ||||
Evert van Ravensberg | 58.7 sec | Leiden | 02-01-71 | |
Hans van der Eem | 55.0 sec | Leiden | 03-01-71 | |
Mark Beekes | 52.1 sec | Leiden | 21-03-71 | |
Kenneth Macnack | 51.7 sec | Zwolle | 28-01-79 | |
Kenneth Macnack | 51.68 sec | Zwolle | 04-02-79 | ET |
Kenneth Macnack | 51.13 sec | Rotterdam | 11-02-79 | ET |
Mario Westbroek | 50.2 sec | Dortmund (D) | 25-02-79 | |
Mario Westbroek | 49.7 sec | Zwolle | 02-02-80 | |
Mario Westbroek | 49.37 sec | Zwolle | 03-02-80 | ET |
Allen Ellsworth | 48.4 sec | Dortmund (D) | 06-02-83 | |
Allen Ellsworth | 48.53 sec | Rotterdam | 13-02-83 | ET |
Allen Ellsworth | 47.8 sec | Dortmund (D) | 06-01-85 | |
Allen Ellsworth | 47.90 sec | Maastricht | 02-02-85 | ET |
500 meter (sinds 1981 geen officieel record meer) | ||||
Mark Beekes | 1.09.9 | Groningen | 21-03-71 | |
Han Baauw | 1.05.8 | Dortmund (D) | 08-03-92 | officieus |
800 meter | ||||
Rob Strik | 2.04.8 | Haarlem | 24-03-68 | |
Ron Koridon | 2.02.2 | Groningen | 07-03-70 | |
Ron Koridon | 2.00.1 | Leiden | 02-01-71 | |
Ron Koridon | 1.57.5 | Rotterdam | 20-02-71 | |
Han Baauw | 1.56.4 | Dortmund (D) | 08-01-84 | |
Han Baauw | 1.56.0 | Zuid-Laren | 11-02-84 | |
Han Baauw | 1.56.15 | Zuid-Laren | 11-02-84 | ET |
Jan de Ruiter | 1.54.74 | Den Haag | 16-02-91 | ET |
Jurgen Wielart | 1.48.16 | Apeldoorn | 20-02-21 | ET |
1000 meter | vacant | |||
1500 meter | ||||
Peter Klos | 4m35.0 | Amsterdam | 22-03-64 | |
Evert van Ravensberg | 4m30.0 | Den Bosch | 06-02-71 | |
Evert van Ravensberg | 4m18.2 | Leiden | 26-02-72 | |
Jan van Son | 4m12.1 | Arnhem | 17-02-74 | |
Evert van Ravensberg | 4m02.6 | Dortmund (D) | 25-02-79 | |
Paul Jaspers | 3m58.73 | Rotterdam | 13-02-83 | ET |
Stijn Jaspers | 3m44.8 | USA | 11-02-83 | |
3000 meter | ||||
Krijn Kroezen | 10m31.4 | Hoorn | 15-03-64 | |
Hans de Rijk | 9m20.8 | Haarlem | 16-02-69 | |
Pieter Fris | 8m50.8 | Dortmund (D) | 25-02-79 | |
Stijn Jaspers | 8m04.?? | Tennessee (USA) | 14-01-83 | ET |
Paul Jaspers | 8m04.01 | Den Haag | 04-02-89 | ET |
50 meter horden | ||||
Jan van Dijk | 7.4 sec | Groningen | 15-01-77 | |
Luke Prins | 7.1 sec | Utrecht | 13-12-80 | |
Luke Prins | 7.0 sec | Utrecht | 12-12-81 | |
Marc Kok | 6.88 sec | Zwolle | 21-01-89 | ET |
60 meter horden | ||||
Jos Fielmich | 8.5 sec | Rotterdam | 21-02-71 | |
Luke Prins | 8.4 sec | Zwolle | 25-01-81 | |
Luke Prins | 8.58 sec | Zwolle | 25-01-81 | ET |
Luke Prins | 8.3 sec | Zwolle | 31-01-81 | |
Luke Prins | 8.43 sec | Zwolle | 31-01-81 | ET |
Marc Kok | 8.06 sec | Den Haag | 05-02-89 | ET |
3000 m snelwandelen (sinds 1983 geen officieel record meer) | ||||
Frank van Ravensberg | 14m50.8 | Rotterdam | 15-02-77 | |
Frank van Ravensberg | 14m20.5 | Utrecht | 18-03-78 | |
Frank van Ravensberg | 14m18.5 | Rotterdam | 10-02-79 | |
Frank van Ravensberg | 14m01.5 | Zwolle | 03-02-80 | |
Frank van Ravensberg | 12m50.- | Zuid-Laren | 12-02-84 | officieus. tussentijd 5km |
5000 m snelwandelen | ||||
Frank van Ravensberg | 23m06.79 | Zuid-Laren | 20-02-83 | ET |
Frank van Ravensberg | 22m04.9 | Zuid-Laren | 12-02-84 | NR tot 10-1-1987 |
4x 200 meter | ||||
N.Treep, R.Schlüter, G.Wessel, W.Gebe | 1m35.88 | Den Haag | 31-01-93 | ET |
H.Baauw,G.GroskampE.v.d.Veen, G.Wessel | 1m33.92 | Den Haag | 02-02-97 | ET |
N.Terol, R. van Ree, E.v.d.Veen, G.Wessel | 1m32.82 | Den Haag | 08-02-98 | ET |
hoogspringen | ||||
Wim Krijnen | 1m70 | Amsterdam | 30-03-63 | |
Ton van Zijl | 1m70 | Amsterdam | 30-03-63 | |
Ton van Zijl | 1m73 | Amsterdam | 22-03-64 | |
Rein Knol | 1m73 | Amsterdam | 22-03-64 | |
Jos Fielmich | 1m75 | Haarlem | 24-03-68 | |
Ruud Wielart | 1m80 | Den Bosch | 06-02-71 | |
Jos Fielmich | 1m80 | Rotterdam | 21-02-71 | |
Ruud Wielart | 1m85 | Leiden | 20-03-71 | |
Ruud Wielart | 1m95 | Groningen | 19-12-71 | |
Ruud Wielart | 2m00 | Utrecht | 22-01-72 | |
Ruud Wielart | 2m05 | Leiden | 10-02-73 | |
Ruud Wielart | 2m11 | Leiden | 24-02-73 | NR tot 8-11-1975 |
Ruud Wielart | 2m12 | Keulen (D) | 08-11-75 | NR tot 30-1-1976 |
Ruud Wielart | 2m14 | Arnhem | 30-01-76 | NR tot 30-1-1977 |
Ruud Wielart | 2m16 | Zwolle | 30-01-77 | NR tot 13-2-1977 |
Ruud Wielart | 2m18 | Keulen (D) | 13-02-77 | NR tot 13-3-1977 |
Ruud Wielart | 2m22 | San Sebastian (E) | 13-03-77 | NR tot 21-1-1978 |
Ruud Wielart | 2m23 | Madrid (E) | 21-01-78 | NR tot 6-2-1980 |
Ruud Wielart | 2m25 | Milaan (I) | 06-02-80 | NR tot 17-2-1980 |
Ruud Wielart | 2m26 | Rotterdam | 17-02-80 | NR tot 6-2-1998! |
polsstokhoogspringen | ||||
Wim Krijnen | 3m30 | Amsterdam | 30-03-63 | |
Aad Beun | 3m50 | Haarlem | 24-03-68 | |
Charles Mathôt | 4m00 | Dortmund (D) | 09-01-77 | |
Charles Mathôt | 4m11 | Zwolle | 30-01-77 | |
Charles Mathôt | 4m30 | Groningen | 21-01-78 | |
Pim Göbel | 4m60 | Bverwijk | 21-12-80 | |
Pim Göbel | 4m86 | Zwolle | 31-01-81 | NR tot 27-2-1983 |
verspringen | ||||
Rob Pauel | 6m10 | Groningen | 07-03-70 | |
Jan van Dijk | 6m22 | Groningen | 15-01-77 | |
Jan van Dijk | 6m60 | Zwolle | 19-02-77 | |
Jan Willem v.d. Wal | 6m66 | Utrecht | 13-12-80 | |
Jan Willem v.d. Wal | 6m81 | Dortmund (D) | 04-01-81 | |
Jan Willem v.d. Wal | 7m05 | Dortmund (D) | 08-03-81 | |
Jan Willem v.d. Wal | 7m14 | Zwolle | 23-01-83 | |
Jan Willem v.d. Wal | 7m16 | Dortmund (D) | 06-02-83 | |
Jan Willem v.d. Wal | 7m17 | Zuid-Laren | ..-2-1983 | |
Hein Macnack | 7m43 | Maastricht | 02-02-85 | |
Hein Macnack | 7m43 | Den Haag | 07-02-87 | |
hink-stap-springen | ||||
Jim Evelein | 11m35 | Leiden | 03-01-71 | |
Peter Guiking | 12m80 | Arnhem | 26-01-74 | |
Robbert van Schendel | 12m95 | Arnhem | 16-02-74 | |
Jan van Dijk | 14m10 | Zwolle | 19-02-77 | |
Jan Willem v.d. Wal | 14m49 | Rotterdam | 20-02-82 | |
Anne Jan v.d. Veen | 15m44 | Zuid-Laren | 05-02-84 | |
Anne Jan v.d. Veen | 15m51 | Zuid-Laren | 12-02-84 | |
kogelstoten | ||||
Henk Kluft | 13m22 | Amsterdam | 27-03-66 | |
Less Brown | 13m27 | Rotterdam | 21-02-82 | |
Nico Hellendoorn | 13m73 | Zwolle | 22-01-83 | |
Less Brown | 13m75 | Zwolle | 13-02-83 | |
Nico Hellendoorn | 13m87 | Zuid-Laren | 1983-02-01 | |
Less Brown | 13m89 | Zuid-Laren | 1983-02-01 | |
Rob Bakker | 16m98 | Den Haag | 31-01-93 |
Er is een apart overzicht met alleen de actuele clubrecords.