Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 meter | Guus Groskamp | 6,08 | Zwolle | 20-01-1996 | |||||||||||||||||||||
60 meter | Mario Westbroek | 6,82 | Rotterdam | 21-02-1982 | |||||||||||||||||||||
200 meter | Jurgen Wielart | 21,99 | Apeldoorn | 05-01-2013 | |||||||||||||||||||||
400 meter | Allan Ellsworth | 47,90 | Maastricht | 02-02-1984 | |||||||||||||||||||||
800 meter | Jurgen Wielart | 1.48,16 | Apeldoorn | 20-02-2021 | |||||||||||||||||||||
1000 meter | vacant | ||||||||||||||||||||||||
1500 meter | Stijn Jaspers | 3.44,8 | Amerika | 11-02-1983 | |||||||||||||||||||||
3000 meter | Paul Jaspers | 8.04,01 | Den Haag | 04-02-1989 | |||||||||||||||||||||
50 meter horden | Marc Kok | 6,88 | Zwolle | 21-01-1989 | |||||||||||||||||||||
60 meter horden | Marc Kok | 8,06 | Den Haag | 05-02-1989 | |||||||||||||||||||||
5 km snelwandelen | Frank van Ravensberg | 22.04,9 | Zuid-Laren | 12-02-1984 | |||||||||||||||||||||
hoogspringen | Ruud Wielart | 2,26 | Rotterdam | 17-02-1980 | |||||||||||||||||||||
polsstokhoogspringen | Pim Göbel | 4,86 | Zwolle | 31-01-1981 | |||||||||||||||||||||
verspringen | Hein Macknack (A) | 7,43 | Maastricht | 02-02-1985 | |||||||||||||||||||||
Hein Macknack | 7,43 | Den Haag | 07-02-1987 | ||||||||||||||||||||||
hinkstapspringen | Anne Jan van der Veen | 15,51 | Zuid-Laren | 12-02-1984 | |||||||||||||||||||||
kogelstoten | Rob Bakker | 16,98 | Den Haag | 31-01-1993 | |||||||||||||||||||||
4 x 200 meter | Niels Terol Roel van Ree Erik van der Veen Ger Wessel |
1.32,82 | Den Haag | 08-02-1998 | |||||||||||||||||||||
Zweedse Estafette | Job Wiltink Daan Oppenhuis Dik de Groot Stefan Scholte |
2.11,51 | Apeldoorn | 10-03-2018 | |||||||||||||||||||||
7-kamp | Less Brown
|
4255 | Zwolle | 21/22-01-1984 |
Je kunt ook de historie van deze records bekijken.