[sidebar]
Erick Könst tijdens het kogelstoten
[/sidebar]
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
35 meter | Tymo Bouman | 5,5 | Epe | 12-03-2017 |
40 meter | Tymo Bouman | 6,2 | Doetichem | 25-02-2018 |
50 meter | Tymo Bouman | 7,49 | Heerenveen | 17-03-2018 |
60 meter | Ivo van Kempen | 8,51 | Den Haag | 05-03-1995 |
600 meter | Vincent van der Lans | 1.49,0 | Den Haag | 29-11-1992 |
1000 meter | Peter Markwat | 3.22,4 | Den Haag | 25-11-1990 |
40 meter horden | Tymo Bouman | 7,3 | Doetichem | 25-02-2018 |
50 meter horden | Pim Pauel | 9,64 (9,4) | Amsterdam | 20-11-2010 |
60 meter horden | Derk Hoefman | 10,30 | Enschede | 28-10-2018 |
hoogspringen | Erick Könst Tymo Bouman |
1,40 | Dongen Uden |
17-01-2016 16-12-2017 |
verspringen | Pim Pauel | 4,52 | Amsterdam | 20-11-2010 |
kogelstoten | Erick Konst | 10,50 | Bergen op Zoom | 29-10-2016 |