Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 meter | Marjanne van Sambeek | 7,04 (6,8) | Amsterdam | 05-02-1995 | |||||||||||||||
60 meter | Femke Nuijten | 7,87 | Apeldoorn | 20-02-2021 | |||||||||||||||
200 meter | Brenda Stoete | 26,61 | Den Haag | 13-01-1991 | |||||||||||||||
Brenda Stoete | 26,61 | Den Haag | 17-02-1991 | ||||||||||||||||
400 meter | Kristel van Es | 61,66 | Apeldoorn | 13-02-2010 | |||||||||||||||
800 meter | Jirina van Kesteren | 2.32,41 | Zuidbroek | 25-01-2004 | |||||||||||||||
3000 meter | Marianne van de Linde | 9.32,21 | Den Haag | 16-02-1992 | |||||||||||||||
60 meter horden | Anja Smits | 9,34 (9,1) | Leiden | 24-02-1973 | |||||||||||||||
hoogspringen | Tara van Schie | 1,56 | Gent (B) | 03-02-2008 | |||||||||||||||
verspringen | Mieke van der Kolk | 6,16 | Zwolle | 22-01-1994 | |||||||||||||||
hinkstapspringen | Mieke van der Kolk | 12,10 | Den Haag | 20-02-1994 | |||||||||||||||
kogelstoten | Wendy IJzerman | 11,20 | Den Haag | 26-01-1997 | |||||||||||||||
vijfkamp | Tara van Schie
| 2932 | Gent (B) | 03-02-2008 |
Je kunt ook de historie van deze records bekijken.