| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 meter | Sammy Monsels | 10,49 | Nijmegen | 19-07-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 meter | Sammy Monsels | 21,03 | Koblenz (D) | 26-08-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 meter | Jurgen Wielart | 45,83 | Amsterdam | 21-07-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 meter | Jurgen Wielart | 1.48,08 | Leuven (B) | 19-08-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 meter | Paul Jaspers | 2.26,3 | Leiden | 16-09-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 meter | Stijn Jaspers | 3.40,29 | Hengelo | 12-07-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 engelse mijl (1609 m) | Stijn Jaspers | 3.57,28 | Koblenz (D) | 25-08-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 meter | Stijn Jaspers | 5.05,9 | Arnhem | 17-08-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 meter | Stijn Jaspers | 7.47,40 | Brussel (B) | 24-08-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 meter | Stijn Jaspers | 13.24,46 | Leuven (B) | 01-06-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 meter | Tom Wiggers | 28.33,74 | Leiden | 14-06-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 meter horden | Marc Kok | 14,73 | Krommenie | 25-06-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 meter horden | Frank Versteeg | 53,88 | Hengelo | 21-05-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 meter steeple chase | Evert van Ravensberg | 8.48,0 | Roosendaal | 28-08-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km snelwandelen | Frank van Ravensberg | 44.38,4 | Rotterdam | 25-03-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 km snelwandelen | Frank van Ravensberg | 1.29.37,5 | Sittard | 24-06-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 km snelwandelen | Frank van Ravensberg | 2.34.11 | Stiphout | 24-10-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 km snelwandelen | Frank van Ravensberg | 4.47.05 | Stiphout | 24-10-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hoogspringen | Ruud Wielart | 2,28 | Leiden | 01-09-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| polsstokhoogspringen | Pim Göbel | 4,90 | Merksem (B) | 22-06-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| verspringen | Hein Macknack | 7,56 | Amsterdam | 29-05-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hinkstapspringen | Aafbrecht vd Veen | 16,11 | Vught | 03-08-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kogelstoten | Rob Bakker | 17,01 | Zoetermeer | 04-06-1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| discuswerpen | Les Brown | 50,02 | Krommenie | 11-07-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kogelslingeren | Schelto Scheltens | 56,18 | Lisse | 07-05-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| speerwerpen | Niels Terol | 67,08 | Haarlem | 13-06-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Terol | 67,08 | Groningen | 11-07-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x 100 meter | Sammy Monsels Mario Westbroek Henk Macknack Mike Bienfait | 41,67 | Den Haag | 13-09-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x 200 meter | Jan Willen v.d. Wal Nilo Emerenciana Mike Bienfait Mario Westbroek | 1.25,29 | Zwolle | 23-05-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x 400 meter | Nilo Emerenciana Allen Ellsworth Mike Bienfait Mario Westbroek | 3.14,1 | Haarlem | 14-07-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x 800 meter | Richard Cabri Dan Portegijs Evert van Ravensberg Michel Hulsman | 7.50,1 | Den Haag | 01-07-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x 1500 meter | Dan Portegijs Pieter Fris Evert van Ravensberg Stijn Jaspers | 15.56,73 | Vught | 12-09-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweedse estafette | Jurgen Wielart Vester van Heijningen Sjoerd Dekker Stefan Scholte | 1.58,31 | Gouda | 22-04-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tienkamp | Jeltjo Doornbosch
| 6545 pnt * | Vlissingen | 15/16-09-1962 |
* Het puntenaantal is gecorrigeerd naar de nieuwe IAAF
telling van 1985.
Je kunt ook de historie van deze records bekijken.