100 yards (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
---|---|---|---|---|
Frits Lamp | 10.4 sec | Zeist | 03-06-23 | |
Frits Lamp | 10.1 sec | Haarlem | 21-06-25 | |
Jaap Boot | 10.1 sec | Haarlem | 21-06-25 | |
Gerrit Eijsker | 10.1 sec | Haarlem | 21-06-25 | |
Chris Berger | 9.7 sec | Groningen | 03-08-30 | NR tot 9-4-1960 |
100 meter | ||||
Cor Saeys | 12.1 sec | 1922 | ||
Ab Brouwer | 11.7 sec | Haarlem | 26-05-23 | |
Frits Lamp | 11.6 sec | Haarlem | 17-06-23 | |
Frits Lamp | 11.4 sec | Haarlem | 30-06-23 | |
Frits Lamp | 11.2 sec | Apeldoorn | 02-09-23 | |
Jaap Boot | 10.9 sec | Dordrecht | 27-07-24 | |
Frits Lamp | 10.8 sec | Arnhem | 15-08-26 | |
Rinus v.d. Berge | 10.6 sec | Amsterdam | 14-08-27 | NR tot 25-5-1931 |
Chris Berger | 10.6 sec | Rotterdam | 29-06-30 | Evenaring |
Chris Berger | 10.5 sec | Hilversum | 17-08-30 | |
Bert de Jager | 10.4 sec | Haarlem | 11-07-71 | |
Bert de Jager | 10.62 sec | Arnhem | 04-08-74 | ET |
Sammy Monsels | 10.4 sec | Arnhem | 08-06-81 | Evenaring |
Sammy Monsels | 10.49 sec | Nijmegen | 19-07-81 | ET |
Sammy Monsels | 10.3 sec | Utrecht | 02-08-81 | |
200 meter | ||||
Joop van der Schaar | 25.2 sec | 1922 | ||
Ad Paulen | 24.8 sec | Haarlem | 30-07-22 | |
Frits Lamp | 23.7 sec | Haarlem | 16-06-23 | |
Frits Lamp | 23.2 sec | Haarlem | 17-08-24 | |
Frits Lamp | 23.1 sec | Amsterdam | 04-07-26 | |
Rinus v.d. Berge | 22.8 sec | Haarlem | 01-08-26 | |
Rinus v.d. Berge | 22.2 sec | Haarlem | 07-08-27 | NR tot 25-8-1929 |
Rinus v.d. Berge | 22.0 sec | Amsterdam | 25-08-29 | NR tot 15-6-1930 |
Chris Berger | 21.1 sec | Amsterdam | 15-06-30 | NR tot 18-7-1965! |
Mario Westbroek | 21.1 sec | Haarlem | 21-05-80 | |
Sammy Monsels | 21.19 sec | Leiden | 22-05-81 | ET |
Sammy Monsels | 20.7 sec | Den Haag | 22-07-81 | |
Sammy Monsels | 21.05 sec | Malmö (S) | 13-08-81 | ET |
Sammy Monsels | 21.03 sec | Koblenz (D) | 26-08-81 | ET |
400 meter | ||||
Ad Paulen | 52.2 sec | Amsterdam | 05-06-21 | |
Ad Paulen | 49.2 sec | Groningen | 25-07-26 | |
Bert de Jager | 48.9 sec | Amsterdam | 30-08-72 | |
Bert de Jager | 48.7 sec | Amsterdam | 06-09-72 | |
Bert de Jager | 48.6 sec | Arnhem | 16-06-73 | |
Mario Westbroek | 48.5 sec | Arnhem | 04-06-79 | |
Mario Westbroek | 48.34 sec | Haarlem | 09-06-79 | ET |
Mario Westbroek | 48.27 sec | Groningen | 17-06-79 | ET |
Mario Westbroek | 47.59 sec | Bydgoszcz (PL) | 16-08-79 | ET |
Mario Westbroek | 47.4 sec | Leiden | 08-06-80 | |
Mario Westbroek | 47.14 sec | Den Haag | 04-07-80 | ET |
Mario Westbroek | 47.0 sec | Den Haag | 09-07-82 | |
800 meter | ||||
Jan Moolenaars | 2m21.8 | Haarlem | 1922 | |
Jan Moolenaars | 2m14.7 | Haarlem | 19-08-23 | |
Cor Saeys | 2m11.2 | Haarlem | 17-08-24 | |
Ad Paulen | 2m04.2 | Haarlem | 01-08-26 | |
Ad Paulen | 1m58.5 | Haarlem | 08-08-26 | |
Andries Hoogerwerf | 1m56.6 | Amsterdam | 23-08-29 | NR tot 1934 |
Adri Schaper | 1m54.9 | Breda | 01-09-63 | |
Adri Schaper | 1m54.7 | Rotterdam | 26-07-64 | |
Adri Schaper | 1m54.6 | Groningen | 14-08-65 | |
Adri Schaper | 1m53.6 | Groningen | 15-08-65 | |
Wim Aaij | 1m53.6 | Groningen | 03-07-66 | Evenaring |
Adri Schaper | 1m53.2 | Haarlem | 05-06-68 | |
Adri Schaper | 1m50.9 | Leiden | 16-06-68 | |
Stijn Jaspers | 1m50.9 | Arnhem | 08-07-81 | |
Stijn Jaspers | 1m50.6 | Haarlem | 09-09-81 | |
Jurgen Wielart | 1m48.89 | Vught | 25-05-2017 | |
halve Engelse mijl(880 yards) (sinds 1938 geen officieel record meer) | ||||
Ad Paulen | 2m06.3 | Den Haag | 22-05-21 | NR tot 5-8-1923 |
Vic Mans | 2m01.0 | Amsterdam | 17-05-36 | |
Wybe Taekema | 1m59.1 | Amsterdam | 07-06-36 | NR tot 1938 |
1.000 meter | ||||
Jan Henneman | 2m56.8 | Amsterdam | 20-05-24 | |
Andries Hoogerwerf | 2m40.2 | Den Haag | 28-07-29 | NR tot 25-8-1929 |
Andries Hoogerwerf | 2m36.4 | Amsterdam | 25-08-29 | NR tot 5-10-1930 |
Andries Hoogerwerf | 2m35.2 | Parijs (F) | 05-10-30 | NR tot 9-7-1935 |
Han de Roode | 2m34.1 | Den Haag | 29-06-41 | |
Wim van Gog | 2m33.5 | Amsterdam | 29-09-46 | |
Adri Schaper | 2m29.9 | Haarlem | 10-10-65 | |
Evert van Ravensberg | 2m28.2 | Dülken (D) | 05-06-76 | |
Stijn Jaspers | 2m27.1 | Haarlem | 12-10-80 | |
Paul Jaspers | 2m26.3 | Leiden | 16-09-83 | |
1.500 meter | ||||
Eduard van Musscher | 4m48.7 | Haarlem | 16-06-23 | |
Jan Henneman | 4m44.7 | Haarlem | 22-06-24 | |
Ge Hillebrand | 4m39.9 | Haarlem | 17-08-24 | |
Arie Klaase | 4m26.7 | Amsterdam | 17-05-25 | |
Arie Klaase | 4m17.8 | Nijmegen | 09-09-28 | |
Arie Klaase | 4m16.6 | Amsterdam | 25-08-29 | |
Andries Hoogerwerf | 4m14.0 | … | 1929 | |
Wim Effern | 4m12.8 | Groningen | 03-08-30 | |
Andries Hoogerwerf | 4m08.6 | Amsterdam | 14-09-30 | NR tot 3-9-1933 |
Han de Roode | 4m06.3 | Rotterdam | 06-07-41 | |
Wim van Gog | 4m06.1 | Rotterdam | 11-08-46 | |
Wim van Gog | 4m04.5 | Bazel (CH) | 17-08-47 | |
Wim van Gog | 4m02.8 | Amsterdam | 15-08-48 | |
Co Faas | 4m00.4 | Den Haag | 23-09-62 | |
Arnoud Bosch | 4m00.3 | Rotterdam | 05-06-66 | |
Arnoud Bosch | 3m58.3 | Amsterdam | 07-05-67 | |
Adri Schaper | 3m56.9 | Amsterdam | 23-05-68 | |
Adri Schaper | 3m52.8 | Rotterdam | 23-06-68 | |
Evert van Ravensberg | 3m52.6 | Brussel (B) | 06-07-76 | |
Evert van Ravensberg | 3m49.4 | Den Haag | 20-06-78 | |
Stijn Jaspers | 3m47.8 | Nijmegen | 17-05-81 | |
Stijn Jaspers | 3m44.2 | Den Haag | 21-08-81 | |
Stijn Jaspers | 3m43.02 | Koblenz (D) | 26-08-81 | ET |
Stijn Jaspers | 3m41.55 | Leiden | 29-08-81 | ET |
Stijn Jaspers | 3m41.0 | Fontainebleau (F) | 26-51982 | |
Stijn Jaspers | 3m40.29 | Hengelo | 12-07-83 | ET |
1 Engelse Mijl | ||||
Andries Hoogerwerf | 4m31.4 | Rijswijk | 24-08-30 | |
Wim van Gog | 4m31.0 | Hilversum | 15-09-46 | |
Henk Meijboom | 4m30.6 | Zaandam | 11-07-54 | |
Arnoud Bosch | 4m24.6 | Haarlem | 29-07-64 | |
Rob Strik | 4m24.5 | Lisse | 16-07-69 | |
Evert van Ravensberg | 4m21.1 | Haarlem | 18-08-76 | |
Evert van Ravensberg | 4m18.0 | Alphen a/d Rijn | 06-08-77 | |
Evert van Ravensberg | 4m11.1 | Sittard | 09-09-78 | |
Stijn Jaspers | 3m57.28 | Koblenz (D) | 25-08-82 | ET, NR<23 (sinds 2003) |
2.000 meter | ||||
Evert van Ravensberg | 5m29.3 | Utrecht | 06-09-81 | |
Stijn Jaspers | 5m08.09 | Arnsberg (D) | 13-07-82 | ET |
Stijn Jaspers | 5m05.9 | Arnhem | 17-08-83 | NR < 23 (sinds 2003) |
3.000 meter | ||||
Jan Henneman | 10m44.8 | Haarlem | 22-03-24 | |
Jan Henneman | 10m28.9 | … | 1924 | |
Arie Klaase | 9m17.2 | Arnhem | 15-08-26 | NR tot 13-5-1928 |
Arie Klaase | 9m11.3 | … | 1928 | |
Jan Koopman | 9m08.4 | Rotterdam | 18-06-39 | |
Dick Hagtingius | 9m04.8 | Amsterdam | 04-06-44 | |
Han de Roode | 9m02.6 | Hilversum | 27-08-44 | |
Wim van Gog | 8m55.2 | Beverwijk | 11-10-46 | |
Paul Verra | 8m52.5 | Rotterdam | 1955 | |
Paul Verra | 8m51.6 | Hoorn | 16-07-55 | |
Paul Verra | 8m49.0 | Utrecht | 06-05-56 | |
Paul Verra | 8m34.6 | Rotterdam | 13-05-56 | |
Evert van Ravensberg | 8m29.6 | Dülken (D) | 25-06-76 | |
Evert van Ravensberg | 8m16.6 | Brussel (B) | 20-07-76 | |
Evert van Ravensberg | 8m13.6 | Roosendaal | 02-09-78 | |
Stijn Jaspers | 8m09.6 | Nijmegen | 19-07-81 | |
Stijn Jaspers | 8m00.9 | Hechtel (B) | ..-8-1982 | |
Stijn Jaspers | 7m53.87 | Brussel (B) | 27-08-82 | ET, NR<23 (sinds 2003) |
Stijn Jaspers | 7m47.40 | Brussel (B) | 24-08-84 | ET |
2 Engelse Mijlen | ||||
Dick Hagtingius | 10m03.4 | Amsterdam | 14-07-46 | sinds 1-11-1977 geen officieel record meer |
Jan Koopman | 9m55.0 | Derby (GB) | 18-08-47 | |
Co Faas | 9m54.2 | Velsen | 20-8-1961? | |
Co Faas | 9m52.6 | Lisse | 02-07-69 | |
Evert van Ravensberg | 9m38.5 | Haarlem | 28-08-74 | |
Evert van Ravensberg | 9m19.6 | Haarlem | 24-06-76 | |
5.000 meter | ||||
Ge Hillebrand | 18m11.7 | Arnhem | 31-08-24 | |
Ge Hillebrand | 17m32.1 | Amsterdam | 07-09-24 | |
Arie Klaase | 16m42.9 | Rotterdam | 07-06-25 | |
Arie Klaase | 16m13.0 | Dordrecht | 27-06-26 | |
Arie Klaase | 16m08.7 | Rijswijk | 29-08-26 | |
Arie Klaase | 16m00.0 | … | 1926 | |
Arie Klaase | 15m40.4 | … | 1928 | |
Paul Verra | 15m30.2 | Amsterdam | 23-08-53 | |
Paul Verra | 15m27.8 | Vlaardingen | 23-05-54 | |
Paul Verra | 15m23.8 | Den Haag | 11-07-54 | |
Paul Verra | 15m18.6 | … | 1954 | |
Paul Verra | 15m10.0 | Rotterdam | 03-06-56 | |
Paul Verra | 15m06.2 | Dordrecht | 30-05-57 | |
Paul Verra | 15m01.6 | Amsterdam | 04-08-57 | |
Paul Verra | 14m59.8 | Rijswijk | 08-09-57 | |
Rob ter Poorten | 14m57.2 | Haarlem | 20-04-75 | |
Evert van Ravensberg | 14m52.8 | Den Haag | 10-08-76 | |
Evert van Ravensberg | 14m52.5 | Brussel (B) | 09-08-77 | |
Evert van Ravensberg | 14m45.0 | Roosendaal | 23-08-77 | |
Evert van Ravensberg | 14m23.3 | Sittard | 21-07-78 | |
Stijn Jaspers | 13m36.7 | Leuven (B) | 04-06-83 | |
Stijn Jaspers | 13m24.64 | Koblenz (D) | 31-08-83 | ET, NR<23 (sinds 2003) |
Stijn Jaspers | 13m24.46 | Leuven (B) | 01-06-84 | ET |
10.000 meter | ||||
Arie Klaase | 34m25.3 | Utrecht | 12-07-25 | NR tot 24-11-1929 |
Arie Paap | 34m15.7 | Amsterdam | 05-09-37 | |
Paul Verra | 33m32.9 | … | 1954 | |
Paul Verra | 32m05.8 | … | 1954 | |
Paul Verra | 32m05.5 | Amsterdam | 30-05-54 | |
Paul Verra | 32m05.4 | Rotterdam | 07-08-55 | |
Paul Verra | 31m06.6 | Rotterdam | 28-06-56 | |
Evert van Ravensberg | 30m46.0 | Haarlem | 07-10-78 | |
Pieter Fris | 30m37.3 | Nijmegen | 30-04-81 | |
Pieter Fris | 30m24.76 | Lisse | 05-05-84 | ET |
Stijn Jaspers | 29m43.46 | Baton Rouge (USA) | 1984 | ET |
15 km (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Bas Fennis | 55m10.- | … | 1954 | |
Bas Fennis | 55m04.- | … | 1957 | |
Bas Fennis | 53m49.- | Den Haag | 14-04-57 | |
Joost de Bock | 52m05.- | Utrecht | 30-09-73 | in estafette |
Rob ter Poorten | 51m24.- | Utrecht | 30-09-73 | in estafette |
Rob ter Poorten | 50m58.- | … | 1973 | |
Rob ter Poorten | 49m41.- | Utrecht | 03-10-74 | in estafette |
Evert van Ravensberg | 49m17.4 | Haarlem | 11-10-79 | (baan) officieus |
Kees Hordijk | 48m38.- | Rotterdam | 10-12-83 | officieus |
Pieter Fris | 47m02.- | Rotterdam | 08-12-84 | officieus |
Jeffrey Sullivan | 46m59.- | Velsen | 24-10-99 | officieus |
Uurloop (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Bas Fennis | 15km254m70 | Rotterdam | 18-10-53 | |
Bas Fennis | 16km180m | … | 1954 | |
Joop Prinsen | 16km240m | Amsterdam | 26-04-61 | |
Arie Kortekaas | 16km681m | Leeuwarden | 04-10-64 | |
Arie Kortekaas | 16km910m90 | Rotterdam | 18-10-64 | |
Hans de Rijk | 17km114m00 | Leeuwarden | 05-10-69 | |
Hans de Rijk | 17km152m74 | Rotterdam | 26-10-69 | |
Hans de Rijk | 17km213m43 | Rotterdam | 25-10-70 | |
Evert van Ravensberg | 17km638m90 | Rotterdam | 29-10-77 | |
Evert van Ravensberg | 18km220m38 | Rotterdam | 22-09-79 | officieus |
Kees van Dommele | 18km262m | Dordrecht | 04-06-90 | officieus |
10 Engelse mijlen (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Garmt Zuidema | 1u08m47.- | Gorinchem | 15-07-67 | |
Garmt Zuidema | 1u07m17.- | Scheveningen | 18-05-68 | |
Bas Fennis | 1u04m41 | Gorinchem | 27-07-68 | |
Hans de Rijk | 56m15.- | … | 1970 | |
Hans de Rijk | 54m36.- | Gorinchem | 17-07-71 | |
Rob ter Poorten | 51m15.6 | Edam | 26-04-75 | |
Rob ter Poorten | 50m37.0 | Amsterdam | 18-10-75 | |
20 km (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Bas Fennis | 1u18m53.- | … | 1954-05-01 | |
Bas Fennis | 1u15m56.- | … | 1954 | |
Bas Fennis | 1u14m59.- | … | 1955 | |
Bas Fennis | 1u14m08.- | Grootebroek | 25-03-62 | (op 47-jarige leeftijd!) |
Gijs Rewijk | 1u13m07.- | Alphen a/d Rijn | 01-05-67 | |
Hans de Rijk | 1u12m58.- | Leiderdorp | 29-03-69 | |
Hans de Rijk | 1u10m00.- | … | 21-03-70 | |
Hans de Rijk | 1u07m55.- | Hilversum | 05-04-70 | |
Rob ter Poorten | 1u06m59.- | Leiden | 05-04-75 | |
Evert van Ravensberg | 1u06m50.- | Velsen | 1981 | officieus |
Kees Hordijk | 1u06m05.- | Alphen a/d Rijn | 13-03-82 | officieus |
Evert van Ravensberg | 1u04m55.- | Beverwijk | 30-04-82 | officieus |
Paul van Diepen | 1u04m52.- | Soest | 12-05-90 | officieus |
Kees van Dommele | 1u03m55.- | Beverwijk | 30-04-91 | officieus |
25 km | ||||
Bas Fennis | 1u44m00.- | … | 1954 | sinds 1-11-1977 geen officieel record meer |
Bas Fennis | 1u40m20.- | … | 1955 | |
Bas Fennis | 1u37m06.- | Halsteren | 27-05-62 | |
Krijn Kroezen | 1u36m47.- | Krommenie | 10-05-64 | |
Krijn Kroezen | 1u36m40.- | Vught | 20-06-64 | |
Hans de Rijk | 1u25m25.- | … | 1971 | |
Rob ter Poorten | 1u25m08.- | Averhorn (D) | 29-03-75 | |
Rob ter Poorten | 1u22m55.- | Lisse | 26-07-75 | |
Kees van Dommele | 1u21m08.- | Zevenberge | 23-09-89 | officieus |
halve marathon (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Rob ter Poorten | 1u08m00.- | Den Haag | 03-03-73 | |
Pieter Fris | 1u06m48.- | Den Haag | 31-03-84 | officieus |
30 km (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Krijn Kroezen | 2u15m00.- | Krommenie | 04-05-69 | |
Hans de Rijk | 1u44m37.- | Krommenie | 09-05-71 | |
Vic Zonneveld | 1u44m15.- | Zaandam | 05-03-89 | officieus |
Kees van Dommele | 1u42m42.- | Spaarnwoude | 01-04-90 | officieus |
35 km (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Gerrit v.d. Bosch | 2u31m38.- | … | 1958 | |
Krijn Kroezen | 2u23m13.- | Vught | 20-06-64 | |
marathon (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Bas Fennis | 3u40m38.- | Rotterdam | 22-05-55 | |
Bas Fennis | 3u24m36.- | Enschede | 27-08-55 | |
Bas Fennis | 3u23m45.- | … | 1955 | |
Gerrit v.d. Bosch | 3u20m35.- | Enschede | 17-08-57 | |
Gerrit v.d. Bosch | 3u12m31.- | Zaandam | 05-10-57 | |
Bas Fennis | 3u03m15.- | Hilversum | 29-07-62 | |
Hans de Rijk | 2u55m32.0 | Maassluis | 23-05-70 | |
Hans de Rijk | 2u38m58.8 | Maassluis | 22-05-71 | |
Hans de Rijk | 2u38m08.- | Enschede | 04-09-71 | |
Hans de Rijk | 2u35m48.- | Antwerpen (B) | 17-09-71 | |
Rob ter Poorten | 2u27m27.- | Apeldoorn | 01-02-75 | |
Kees van Dommele | 2u25m02.- | Apeldoorn | 03-02-90 | officieus |
100 km (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Dick Bottinga | 10u40m35.- | Winschoten | 25-09-76 | |
Wim Kluyskens | 7u39m53.- | Winschoten | 24-09-77 | |
110 meter horden | ||||
Arie Kaan | 18.3 | … | 1923 | |
Arie Kaan | 18.1 | … | 1924 | |
Arie Kaan | 17.6 | Utrecht | 12-07-25 | |
Arie Kaan | 16.8 | Nijmegen | 16-08-25 | |
Arie Kaan | 16.3 | Rijswijk | 29-08-26 | |
Arie Kaan | 16.2 | … | 1926 | |
Arie Kaan | 15.8 | Hilversum | 17-08-30 | |
Wim Kaan | 15.5 | Haarlem | 02-08-31 | |
Wim Kaan | 15.4 | Amsterdam | 12-06-32 | NR tot 3-7-1932 |
Wim Kaan | 15.3 | Amsterdam | 03-07-32 | NR tot 16-7-1933 |
Wim Kaan | 15.1 | Amsterdam | 16-07-33 | NR tot 1-7-1934 |
Wim Kaan | 15.0 | Berlijn (D) | 01-07-34 | NR tot 7-9-1934 |
Wim Kaan | 14.9 | Turijn (I) | 07-09-34 | NR tot 21-7-1935 |
Wim Kaan | 14.8 | Amsterdam | 21-07-35 | NR tot 4-9-1938 |
Luke Prins | 14.99 | Den Haag | 14-06-81 | ET |
Hans van Enkhuyzen | 14.6 | Den Haag | 15-08-87 | |
Frank Versteeg | 14.87 | Den Haag | 28-08-88 | ET |
Marc Kok | 14.73 | Krommenie | 25-06-89 | ET |
200 meter horden (sinds 1-11-1977 geen officieel record meer) | ||||
Arie Kaan | 29.3 | Haarlem | 01-06-30 | |
Jaap Brandenburg | 29.1 | Haarlem | 01-06-30 | |
Arie Kaan | 28.0 | Amsterdam | 15-06-30 | |
Anne v.d. Zee | 27.3 | Amsterdam | 15-06-30 | |
Wim Kaan | 26.1 | Amsterdam | 20-09-31 | NR tot 7-7-1932 |
Wim Kaan | 25.6 | … | 10-06-33 | |
Joop Vissers | 25.4 | Amsterdam | 20-09-59 | |
Wim Krijnen | 25.4 | Leiden | 21-09-63 | |
Wim Krijnen | 24.7 | Amsterdam | 22-09-63 | |
400 meter horden | ||||
Gerard Rinkel | 65.8 | Haarlem | 01-08-26 | |
Jaap Brandenburg | 60.2 | … | 1930 | |
Wim Kaan | 59.4 | Antwerpen (B) | 19-06-32 | |
Wim Kaan | 57.2 | Amsterdam | 03-07-32 | NR tot 31-7-1937 |
Joop Vissers | 55.2 | Amsterdam | 03-06-59 | |
Pim van Beek | 54.7 | Haarlem | 03-07-66 | |
Pim van Beek | 53.8 | Amsterdam | 07-08-66 | |
Henk Kaaijenhof | 54.05 | Amsterdam | 04-09-83 | ET |
Henk Kaaijenhof | 53.90 | Roosendaal | 15-09-85 | ET |
Frank Versteeg | 53.88 | Hengelo | 21-05-88 | ET |
440 yards horden (sinds 1938 geen officieel record meer) | ||||
Joop Vissers | 57.8 | St.Helens (GB) | 25-07-59 | officieus |
3000 m steeple chase | ||||
Paul Verra | 10m09.- | Rotterdam | 25-08-57 | |
Co Faas | 9m45.6 | Amsterdam | 24-09-61 | |
Arnoud Bosch | 9m44.0 | Haarlem | 22-06-66 | |
Hans de Rijk | 9m44.0 | Amsterdam | 31-05-71 | |
Hans de Rijk | 9m32.0 | Haarlem | 11-07-71 | |
Evert van Ravensberg | 9m32.0 | Arnhem | 01-06-74 | Evenaring |
Evert van Ravensberg | 9m28.8 | Arnhem | 04-08-74 | |
Evert van Ravensberg | 9m12.8 | Amsterdam | 15-06-75 | |
Evert van Ravensberg | 9m02.6 | Hechtel (B) | 28-07-76 | |
Evert van Ravensberg | 9m02.4 | Haarlem | 07-05-78 | |
Evert van Ravensberg | 9m00.5 | Haarlem | 13-05-78 | |
Evert van Ravensberg | 8m59.0 | Haarlem | 23-05-78 | |
Evert van Ravensberg | 8m52.0 | Roosendaal | 21-06-78 | |
Evert van Ravensberg | 8m48.0 | Roosendaal | 28-08-79 | |
1 uur snelwandelen | ||||
Frank van Ravensberg | 11.444,60 m | Rotterdam | 17-10-76 | baan |
Frank van Ravensberg | 11.867,20 m | Zaandam | 23-12-78 | weg |
Frank van Ravensberg | 12.223,- m | Zaandam | 06-04-79 | weg |
Frank van Ravensberg | 12.798,- m | Zaandam | 01-06-79 | weg |
Frank van Ravensberg | 12.837,85 m | Zaandam | 03-08-79 | baan |
hierna baanrecords a.g.v. besluit KNAU in 1979 dat records alleen op de baan kunnen worden gevestigd | ||||
Frank van Ravensberg | 12.918,08 m | Rotterdam | 27-09-81 | baan |
Frank van Ravensberg | 13.038,- m | Zaandam | 02-09-83 | baan, 1ste Nederlander boven 13 km. |
Frank van Ravensberg | 13.388,- m | Rotterdam | 25-03-84 | baan |
10 km snelwandelen | ||||
Frank van Ravensberg | 1.00.03.2 | Schoonhoven | 09-05-76 | baan |
Frank van Ravensberg | 59.18.4 | Vlaardingen | 13-06-76 | baan |
Frank van Ravensberg | 52.53.0 | Sønder Omme (DK) | 28-08-76 | baan |
Frank van Ravensberg | 49.47.2 | Rotterdam | 30-01-77 | weg |
Frank van Ravensberg | 49.29.0 | Zaandam | 09-07-78 | baan |
Frank van Ravensberg | 49.13.0 | Drachten | 07-10-78 | baan |
Frank van Ravensberg | 48.56.0 | Zaandam | 06-04-79 | weg |
Frank van Ravensberg | 46.53.0 | Zaandam | 01-06-79 | weg |
Frank van Ravensberg | 46.52.5 | Cadenazzo (CH) | 10-06-79 | weg, NR jeugdrecord (vanaf 2004) |
Frank van Ravensberg | 46.35.9 | Zaandam | 03-08-79 | baan |
hierna baanrecords a.g.v. besluit KNAU in 1979 dat records alleen op de baan kunnen worden gevestigd | ||||
Frank van Ravensberg | 46.25.0 | Rotterdam | 27-09-81 | baan, NR <23 (vanaf 2004) |
Frank van Ravensberg | 45.19.0 | Arboga (S) | 15-05-83 | baan |
Frank van Ravensberg | 44.38.4 | Rotterdam | 25-03-84 | baan |
20 km snelwandelen | ||||
Frank van Ravensberg | 1.50.25.6 | Rotterdam | 24-10-76 | weg, districtsrecord |
Frank van Ravensberg | 1.42.51.4 | Groningen | 06-08-78 | baan, districtsrecord |
Frank van Ravensberg | 1.40.13.- | Hove (GB) | 02-09-79 | weg, districtsrecord |
Frank van Ravensberg | 1.38.52.- | Yverdon (CH) | 13-07-80 | weg, districtsrecord |
Frank van Ravensberg | 1.36.16.- | Sønder Omme (DK) | 20-06-81 | weg, districtsrecord |
hierna baanrecords a.g.v. besluit KNAU in 1979 dat records alleen op de baan kunnen worden gevestigd | ||||
Frank van Ravensberg | 1.37.30.4 | Utrecht | 09-08-81 | NR <23 (in 2003 erkend), NR Senioren (niet erkend) |
Frank van Ravensberg | 1.30.14.0 | Fana / Bergen (N) | 05-05-84 | NR tot 24-6-1984 |
Frank van Ravensberg | 1.29.37.5 | Sittard | 24-06-84 | NR tot 20-5-1992 |
30 km snelwandelen | ||||
Frank van Ravensberg | 2.54.36.- | Haarlem | 21-10-78 | baan, districtsrecord |
Frank van Ravensberg | 2.40.07.- | Schoonhoven | 26-04-81 | weg, districtsrecord |
hierna baanrecords a.g.v. besluit KNAU in 1979 dat records alleen op de baan kunnen worden gevestigd | ||||
Frank van Ravensberg | 2.38.40.- | Leiden | 10-10-81 | |
Frank van Ravensberg | 2.34.16.- | Stiphout | 24-10-82 | NR<23 (in 2003 erkend) |
50 km snelwandelen | ||||
G. Gaarthuis | 5.37.15.- | Bloemendaal | 05-07-36 | weg |
Frank van Ravensberg | 5.22.57.9 | Haarlem | 21-10-78 | baan |
hierna baanrecords a.g.v. besluit KNAU in 1979 dat records alleen op de baan kunnen worden gevestigd | ||||
Frank van Ravensberg | 4.47.05.- | Stiphout | 24-10-82 | NR<23 (in 2003 erkend) |
hoogspringen | ||||
Steph van Duin | 1m65 | Amsterdam | 05-06-21 | |
Steph van Duin | 1m70 | Arnhem | 03-07-21 | |
J.Roos | 1m70 | Haalem | 1922 | |
Kees Visser | 1m73 | 1929 | ||
Wim Kaan | 1m73,4 | Assendelft | 29-05-32 | |
Nees v/d Klinkenberg | 1m78 | Haarlem | 26-07-33 | |
Nees v/d Klinkenberg | 1m80 | Rijswijk | 03-06-35 | |
Cor Lamoree | 1m80 | Haarlem | 15-06-41 | |
Ad van Zweeden | 1m80 | Velsen | 06-07-52 | |
Ton van Zijl | 1m80 | Amsterdam | 08-07-56 | junior |
Peter Krans | 1m80 | Leiden | 15-09-57 | junior |
Harry Joacim | 1m81,5 | Leiden | 10-05-59 | |
Ton van Zijl | 1m81,5 | Leiden | 10-05-59 | |
Hans Sieffers | 1m82,8 | Brüggen (D) | 27-07-60 | spronghoogte: 6 feet |
Ton van Zijl | 1m83 | Amsterdam | 18-09-60 | |
Rein Knol | 1m84 | Haarlem | 02-09-61 | |
Rein Knol | 1m86 | Londen (GB) | 29-06-62 | |
Rein Knol | 1m88 | Amsterdam | 04-08-63 | |
Rein Knol | 1m94 | Osnabrück (D) | 14-09-63 | |
Ruud Wielart | 1m95 | Uden | 08-08-71 | |
Ruud Wielart | 2m00 | Amsterdam | 07-05-72 | |
Ruud Wielart | 2m03 | Kleef (D) | 21-05-72 | |
Ruud Wielart | 2m05 | Amsterdam | 25-06-72 | |
Ruud Wielart | 2m06 | Amsterdam | 30-08-72 | |
Ruud Wielart | 2m07 | Amsterdam | 20-05-73 | |
Ruud Wielart | 2m09 | Kleef (D) | 11-06-73 | |
Ruud Wielart | 2m11 | Wilhelmshafen (D) | 16-06-73 | NR tot 24-6-1973 |
Ruud Wielart | 2m12 | Amsterdam | 24-06-73 | NR tot 30-6-1973 |
Ruud Wielart | 2m13 | Brussel (B) | 30-06-73 | NR tot 20-5-1974 |
Ruud Wielart | 2m14 | Bonn (D) | 20-05-74 | NR tot 22-7-1975 |
Ruud Wielart | 2m16 | Kerkrade | 22-07-75 | NR tot 17-8-1975 |
Ruud Wielart | 2m17 | Utrecht | 17-08-75 | NR tot 6-6-1976 |
