Omdat de Haarlemse damesatletiekvereniging Atmodes op 31 december 1987 werd opgeheven, en de meisjes en dames overstapten naar AV Haarlem raakten de clubrecords van deze vereniging in de vergetelheid. Dat is jammer, want de Atmodianen hebben heel wat topprestaties achtergelaten. Verreweg de meeste records van Atmodes zijn sindsdien niet overtroffen door AV-Haarlematletes. En veel ervan zullen ook niet meer worden overtroffen; zo scherp staan ze.
De publicatie van de oude records op deze website is te beschouwen als een hommage aan de vrouwelijke atleten die hun clubrecords nooit overtroffen hebben zien worden door AV-Haarlemmers.
Een vergelijking van de clubrecords van Atmodes (1987) en AV Haarlem (2005):
Dan zijn er nu nog steeds enkele vermeldingen in de huidige landelijke allertijdenlijsten:
DAMES |
|||
---|---|---|---|
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar |
100 mH | M. Sterk | 13,2 | 1973 |
100 m | M. Sterk | 11,6 | 1968 |
200 m | M. Sterk | 23,5 | 1973 |
400 m | M. Sterk | 55 | 1967 |
800 m | J. Sloot | 2:17.1 | 1979 |
1500 m | J. Sloot | 4:51.0 | 1979 |
3000 m | B. v.d. Ree | 11:12.8 | 1975 |
ver | E. Ort | 6.20 m | 1963 |
hoog | A. Bouma | 1.84 m | 1974 |
kogel | M. Stadwijk | 14.25 m | 1980 |
speer | G. Versterre | 49.58 m | 1966 |
discus | M. Stadwyk | 43.10 m | 1980 |
4×100 m | J. v. Duffelen, E. Ort, M. Sterk, A. Pennarts | 48,2 | 1964 |
4×200 m | J. v. Duffelen, E. Ort, B. v. Polen, A. Pennarts | 1:46.2 | 1965 |
4×400 m | B. v.d. Ree, C. Meiners, v.d. Goot, R. Wijnoogst | 4:28.0 | 1969 |
4×800 m | Y. Roosendaal, J. Sloot, M. Mezenbeek, S. Willems | 9:42.3 | 1979 |
400 mH | C. v.d. Klei | 65,8 | 1986 |
7-kamp | A. Akkerman | 5092 | 1982 |
polshoog | L. de Graaf | 2.50 m | 1986 |
MEISJES JUNIOREN A |
|||
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar |
100 mH | J. Keyser | 15 | 1972 |
100 m | M. Sterk | 12 | 1964 |
200 m | J. Konermann | 24,97 | 1983 |
400 m | J. Konermann | 57,17 | 1983 |
800 m | T. Capellen | 2:19.0 | 1974 |
1500 m | Th. v. Giezen | 5:03.7 | 1976 |
3000 m | N. Waasdorp | 11:23.3 | 1984 |
ver | E. v. Turnhout | 5.87 m | 1983 |
hoog | A. Bouma | 1.84 m | 1974 |
kogel | M. Stadwijk (JB) | 14.25 m | 1980 |
speer | M. Stadwijk (JB) | 43.18 m | 1980 |
discus | M. Stadwijk (JB) | 43.10 m | 1980 |
4×100 m | L. Visser, J. Keyser, G. Visser, D. Post (JB) | 48,3 | 1970 |
MEISJES JUNIOREN B |
|||
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar |
100 mH | T. Tolsma | 15,4 | 1983 |
100 m | P. Keyser/D. Post | 12,3 | 1974 |
200 m | J. Konermann | 25,3 | 1982 |
400 m | J. Konermann | 58,1 | 1982 |
800 m | P. Declair | 2:19.2 | 1973 |
300m | P. Declair | 43,4 | 1973 |
300mH | T. Tolsma | 49,7 | 1983 |
ver | A. Smits | 5.54 m | 1971 |
hoog | A. Bouma | 1.77 m | 1971 |
kogel | M. Stadwijk | 15.30 m | 1980 |
speer | M. Stadwijk | 43.18 m | 1980 |
discus | M. Stadwijk | 43.10 m | 1980 |
4×100 m | L. Visser, J. Keyser, G. Visser, D. Post | 48,3 | 1970 |
MEISJES JUNIOREN C |
|||
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar |
80 mH | M. Versluis | 12,7 | 1981 |
80 m | M. Spaans | 10,3 | 1974 |
ver | L. Plugboer/A. Harren | 5.16 m | 1957/86 |
hoog | M. Versluis | 1.63 m | 1981 |
kogel 3 | M. Stadwijk | 13.76 m | 1978 |
speer | T. Stoete | 38.52 m | 1981 |
discus | M. Stadwijk | 36.06 m | 1978 |
600 m | P. Declair | 1:41.4 | 1971 |
4×80 m | M. Versluis, T. Stoete, A. v. Leeuwaarde, T. Tolsma | 41,7 | 1981 |
4-kamp | M. Versluis | 2337 | 1981 |
7-kamp | B. Stoete | 3267 | 1984 |
MEISJES JUNIOREN D |
|||
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar |
60 mH | M. Versluis | 11 | 1979 |
60 m | M. Spaans | 8,3 | 1973 |
ver | L. Visser | 4,69 | 1964 |
hoog | M. Versluis | 1,45 | 1979 |
kogel 3 | P. Miljon | 10.40 m | 1961 |
speer | A. Schouten | 19.80 m | 1987 |
600 m | M. Versluis | 1.45.0 | 1979 |
4x60m | E. Nieuwkerk, M. de Wit, W. Vermunt, L. Fijnheer | 33,7 | 1972 |
6-kamp | K. Schouten | 2982 | 1985 |